索引号: | 6542020010/2025-00129 | 发布机构: | 乌苏市妇女联合会 |
发布日期: | 2025-04-03 | 所属主题: | 财政公开 |
索引号: | 6542020010/2025-00129 |
发布机构: | 乌苏市妇女联合会 |
发布日期: | 2025-04-03 |
所属主题: | >财政公开 |
乌苏市2024年“爱心一元捐” 捐款情况公示
“爱心一元捐”项目是由新疆妇女儿童发展基金会于2010年发起和组织的面向全疆的公益慈善项目,该项目本着“人人可慈善、人人可公益”的慈善理念,坚持依法组织、广泛发动、坚持自愿、鼓励奉献的捐赠原则,面向全社会各行各业筹集善款用于帮扶救助困境妇女儿童。2024年,乌苏市共募集“爱心一元捐”捐款71904.28元,现将募集资金明细公示如下:
乌苏市2024年“爱心一元捐”捐款情况公示
序号 | 捐款单位 | 金额(元) |
1 | 乌苏市八十四户乡 | 8697.26 |
2 | 乌苏市吉尔格勒特乡 | 5313 |
3 | 乌苏市西湖镇 | 4493 |
4 | 乌苏市车排子镇 | 3213.91 |
5 | 乌苏市皇宫镇 | 3092.66 |
6 | 乌苏市西大沟镇 | 2963 |
7 | 乌苏市石桥乡 | 2683.42 |
8 | 乌苏市甘河子镇 | 2182 |
9 | 乌苏市四棵树镇 | 1916.72 |
10 | 乌苏市古尔图镇 | 1893.11 |
11 | 乌苏市九间楼乡 | 1669 |
12 | 乌苏市百泉镇 | 1479 |
13 | 乌苏市哈图布呼镇 | 887 |
14 | 乌苏市塔布勒合特乡 | 303 |
15 | 乌苏市头台乡 | 242 |
16 | 乌苏市夹河子乡 | 158 |
17 | 乌苏市白杨沟镇 | 116 |
18 | 乌苏市南苑街道 | 1659.6 |
19 | 乌苏市虹桥街道 | 1494 |
20 | 乌苏市新市区街道 | 918 |
21 | 乌苏市西城区街道 | 531 |
22 | 乌苏市奎河街道 | 349 |
23 | 乌苏市人民医院 | 3938.5 |
24 | 乌苏市人民法院 | 2630 |
25 | 乌苏市中医医院 | 2000 |
26 | 乌苏市农业农村局 | 1594.8 |
27 | 国家税务总局乌苏市税务局 | 1465 |
28 | 乌苏市城市管理局 | 792 |
29 | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心 | 736 |
30 | 乌苏市人力资源和社会保障局 | 612.5 |
31 | 乌苏市融媒体中心 | 472 |
32 | 乌苏市自然资源局 | 448 |
33 | 乌苏市文旅局 | 321 |
34 | 乌苏市疾病预防控制中心(卫生监督所) | 295 |
35 | 乌苏市发展和改革委员会 | 260 |
36 | 乌苏市应急管理局 | 255 |
37 | 乌苏市检察院 | 219 |
38 | 乌苏市残疾人联合会 | 200 |
39 | 乌苏市总工会 | 157 |
40 | 乌苏市委统战部 | 142 |
41 | 乌苏市司法局 | 135 |
42 | 妇联 | 90 |
43 | 乌苏市委网信办 | 55 |
44 | 乌苏市工商业联合会 | 50 |
45 | 图书馆 | 10 |
46 | 乌苏市军粮供站 | 10 |
47 | 乌苏市水利局 | 10 |
48 | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏分局 | 10 |
49 | 其他(未备注单位) | 8742.8 |
合计 | 71904.28 |
公示时间:自公示之日起5个工作日。
举报电话:0992-8512885
乌苏市妇女联合会
2025年4月3日