乌苏市国有农用地承包经营权公开协商成交公示
标的物 | 乌苏市国有农用地承包经营权 |
转出方 | 乌苏市自然资源局 |
方式 | 公开协商 |
受让方 | 乌苏市兴益农农业服务有限公司 |
成交金额 | 乌苏市头台乡、吉乡、八十四户乡国有农用地每亩365元,西大沟镇国有农用地每亩340元,石桥乡国有农用地每亩375元,甘河子镇国有农用地每亩340元 |
公告日期 | 2025-08-01 |
成交公示日期 | 2025-08-08 |
乌苏市自然资源局
2025年8月8日
标的物 | 乌苏市国有农用地承包经营权 |
转出方 | 乌苏市自然资源局 |
方式 | 公开协商 |
受让方 | 乌苏市兴益农农业服务有限公司 |
成交金额 | 乌苏市头台乡、吉乡、八十四户乡国有农用地每亩365元,西大沟镇国有农用地每亩340元,石桥乡国有农用地每亩375元,甘河子镇国有农用地每亩340元 |
公告日期 | 2025-08-01 |
成交公示日期 | 2025-08-08 |
乌苏市自然资源局
2025年8月8日
用户登录
还没有账号?
立即注册