2022年乌苏市发放毕业生求职创业补贴人员公示
来源:乌苏市人力资源和社会保障局 发布时间:2023-03-14 16:53:00 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 2022年乌苏市发放毕业生求职创业补贴人员公示 |
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 阿依波拉提·努尔木拉 | 1000 |
| 2 | 叶尔泰·米尔江 | 1000 |
| 3 | 叶德力·拜孜吾拉 | 1000 |
| 4 | 程旭飞 | 1000 |
| 5 | 白金 | 1000 |
| 6 | 阿依巴尔·特留拜 | 1000 |
| 7 | 阿力玛斯·阿曼 | 1000 |
| 8 | 胡扎尔·赛力克江 | 1000 |
| 9 | 叶尔扎那提·赛尔克别克 | 1000 |
| 10 | 沙里·图尔荪 | 1000 |
| 11 | 单子龙 | 1000 |
| 12 | 扎恩哈尔·别尔克 | 1000 |
| 13 | 恰力哈尔·米尔汗 | 1000 |
| 14 | 阿合朱力·马合沙提 | 1000 |
| 15 | 吾拉哈提·窝拉尔别克 | 1000 |
| 16 | 巴合提江·巴哈什 | 1000 |
| 17 | 叶尔恩·叶勒克 | 1000 |
| 18 | 巴音都仁·巴音吉尔格丽 | 1000 |
| 19 | 高沙尔·巴合提别克 | 1000 |
| 20 | 阿曼克力得·沙木拉提 | 1000 |
| 21 | 巴勒根·江波拉提 | 1000 |
| 22 | 阿合朱力·布尔力克汗 | 1000 |
| 23 | 别尔克汗·肯也斯汗 | 1000 |
| 24 | 巴丽肯·木合亚提 | 1000 |
| 25 | 张创琪 | 1000 |
| 26 | 森巴特·木拉提 | 1000 |
| 27 | 巴燕·哈尔肯 | 1000 |
| 28 | 王月鹅 | 1000 |
| 29 | 阿依别克·朱曼 | 1000 |
| 30 | 才荣巴图·依尔根吉特 | 1000 |
| 31 | 吾丽番·赛力克 | 1000 |
| 32 | 玛那提别克·知力合别克 | 1000 |
| 33 | 哈依沙尔·阿合买提坚 | 1000 |
| 34 | 巴勒根·巴合提坚 | 1000 |
| 35 | 特列吾别尔得·阿得勒哈孜 | 1000 |
| 36 | 饿勒哈尔·叶尔波里 | 1000 |
| 37 | 阿合江·江阿别克 | 1000 |
| 38 | 胡西塔尔·拜克木哈买提 | 1000 |
| 39 | 色日克波森·苏尔坦哈孜 | 1000 |
| 40 | 糖阿提·安克西 | 1000 |
| 41 | 哈尼加尔·阿曼 | 1000 |
| 42 | 彭辉 | 1000 |
| 43 | 存古拉·卡马力别克 | 1000 |
| 44 | 乌力番·哈米别克 | 1000 |
| 45 | 娜孜叶尔克·吾拉勒 | 1000 |
| 46 | 阿依巴提·马哈提 | 1000 |
| 47 | 叶尔朱尔叶克·波拉什 | 1000 |
| 48 | 达人·恩特马克 | 1000 |
| 49 | 阿米娜·阿拉巴达洪 | 1000 |
| 50 | 阿依夏·艾买提江 | 1000 |
| 51 | 阿曼别克·海拉提别克 | 1000 |
| 52 | 柳宏伟 | 1000 |
| 53 | 付乐强 | 1000 |
| 54 | 苏代依斯·阿不都逊 | 1000 |
| 55 | 阿慢古丽·也尔兰 | 1000 |
| 56 | 阿仍努尔·阿里木 | 1000 |
| 57 | 马晓桐 | 1000 |
| 58 | 马那提·巴特里 | 1000 |
| 59 | 魏婷婷 | 1000 |
| 60 | 阿德江·阿里木江 | 1000 |
| 61 | 哈斯叶提·哈勒木江 | 1000 |
| 62 | 阿合拉斯·加斯乌兰 | 1000 |
| 63 | 加依沙桑·沙布尔 | 1000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册