关于公布乌苏市2023年第六期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局对全市食用农产品及餐饮食品进行了“你点我检”监督抽检活动,共抽检产品10批次,合格产品10批次,合格率100%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:食用农产品“你点我检”监督抽检合格信息
乌苏市市场监督管理局
2023年7月6日
附件1
食用农产品“你点我检”监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-03-21 | 合格 |
2 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2023-03-21 | 合格 |
3 | / | / | 乌苏市大方蔬菜摊 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-21 | 合格 |
4 | / | / | 乌苏市大方蔬菜摊 | 新疆 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-03-21 | 合格 |
5 | / | / | 乌苏市大方蔬菜摊 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-21 | 合格 |
6 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-21 | 合格 |
7 | / | / | 乌苏市瑞霞水果摊 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-03-21 | 合格 |
8 | / | / | 乌苏市陈勇水果摊 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-03-20 | 合格 |
9 | / | / | 乌苏市陈勇水果摊 | 新疆 | 葡萄 | / | 2023-03-19 | 合格 |
10 | / | / | 乌苏市陈勇水果摊 | 新疆 | 沃柑 | / | 2023-03-21 | 合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册