乌苏市水利局关于水土保持方案的行政许可决定的公示
乌苏市水利局关于水土保持方案的行政许可决定的公示 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可文件名称 | 许可文件编号 | 许可类别 | 有效期至 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 乌苏市城市管理局 | 法人及非法人组织 | 聂永刚 | 关于对乌苏市城东区供水管网一期建设项目水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕7号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计14.92公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为14.92公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为2407吨,可能新增水土流失量为1333吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为9.09万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资69.06万元,水土保持补偿费0万元。 | 2023年3月30日 | 乌苏市水利局 | |
| 2 | 乌苏市塔南商贸物流服务中心 | 法人及非法人组织 | 张 新 | 关于对乌苏市物流运输服务中心二期建设项目水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕8号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计34.11公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为31.11公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为3557.70吨,可能新增水土流失量为2118.41吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为8万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资506.6万元,水土保持补偿费34.11万元。 | 2023年4月3日 | 乌苏市水利局 | |
| 3 | 乌苏市供排水有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 杨黎川 | 关于对乌苏市西片区农村供水保障工程(马赛水厂至哈图布呼水厂管道)水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕9号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计13.35公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为13.35公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为1824.73吨,可能新增水土流失量为946.7吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为5.39万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资103.94万元,水土保持补偿费0万元。 | 2023年4月4日 | 乌苏市水利局 | |
| 4 | 乌苏市供排水有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 杨黎川 | 关于对乌苏市东片区城乡一体化供水保障工程水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕10号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计44.74公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为44.74公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为8505.52吨,可能新增水土流失量为5234.62吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路及场地区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为30.74万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资159.43万元,水土保持补偿费0万元。 | 2023年4月4日 | 乌苏市水利局 | |
| 5 | 乌苏市城市管理局 | 法人及非法人组织 | 聂永刚 | 关于对乌苏市生活垃圾二期处理场项目水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕12号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计15.95公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为15.95公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为1292吨,可能新增水土流失量为995吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路及场地区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为9.58万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资384.02万元,水土保持补偿费0万元。 | 2023年4月12日 | 乌苏市水利局 | |
| 6 | 乌苏市供排水有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 杨黎川 | 关于对乌苏市西大沟片区农村供水保障工程2023年水厂建设项目水土保持行政许可 | 水土保持行政许可承诺书〔2023〕03号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计1.95公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为1.95公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为162.75吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构筑物区、道路广场区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失防治措施,防治方法基本可行。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资41.31万元,水土保持补偿费0万元。 | 2023年5月4日 | 乌苏市水利局 | |
| 7 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 宋立军 | 关于对乌苏市奎屯河大型灌区续建配套与现代化改造项目(2023年方案)建设项目水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕19号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计16.60公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为16.6公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为571.43吨,可能新增水土流失量为305.78吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路及场地区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为8.69万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资75.43万元,水土保持补偿费16.60万元。 | 2023年5月8日 | 乌苏市水利局 | |
| 8 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 宋立军 | 关于对乌苏市车排子大型灌区续建配套与现代化改造项目(2023年方案)建设项目水土保持方案行政许可承诺书 | 水土保持行政许可承诺书〔2023〕04号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计3.48公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为3.48公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为134.34吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构筑物区、道路广场区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失防治措施,防治方法基本可行。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资21.82万元,水土保持补偿费3.50万元。 | 2023年5月16日 | 乌苏市水利局 | |
| 9 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 宋立军 | 关于对乌苏市四棵树河大型灌区续建配套与现代化改造项目(2023年方案)建设项目水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕21号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计6.70公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为6.70公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为336.30吨,可能新增水土流失量为151.89吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为6.29万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资45.79万元,水土保持补偿费6.70万元。 | 2023年5月17日 | 乌苏市水利局 | |
| 10 | 新疆兴丰茂粮油收储有限公司 | 法人及非法人组织 | 蒙克那生 | 关于对乌苏市现代粮食仓储产业园建设项目水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕23号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计13.36公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为13.36公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为1062.29吨,可能新增水土流失量为766.67吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为9.64万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资241.85万元,水土保持补偿费13.3426万元。 | 2023年6月25日 | 乌苏市水利局 | |






用户登录
还没有账号?
立即注册