关于公布乌苏市2023年第七期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局对全市食用农产品及餐饮食品进行了监督抽检,共抽检食用农产品及餐饮食品25批次,合格产品24批次,合格率96%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件1:餐饮食品监督抽检合格信息
附件2:食用农产品监督抽检合格信息表
附件3:食用农产品监督抽检不合格信息表
乌苏市市场监督管理局
2023年7月28日
附件1
餐饮食品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市董家凉皮店 | 新疆 | 凉皮(自制) | / | 2023-07-07 | 合格 |
附件2
食用农产品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市陈勇水果摊 | 新疆 | 苹果 | / | 2023-07-04 | 合格 |
2 | / | / | 乌苏市毛利禽肉摊 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-07-05 | 合格 |
3 | / | / | 乌苏市毛利禽肉摊 | 新疆 | 土鸡蛋 | / | 2023-07-05 | 合格 |
4 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区山西鑫辉食品有限公司 | 乌鲁木齐市经开区黄山街269号D1-004 | 乌苏市毛利禽肉摊 | 新疆 | 三黄鸡鸡肉 | / | 2023-07-05 | 合格 |
5 | / | / | 乌苏市陈勇水果摊 | 新疆 | 油桃 | / | 2023-07-05 | 合格 |
6 | / | / | 乌苏市鲜来登干果水果店 | 新疆 | 橘子 | / | 2023-07-06 | 合格 |
7 | 乌苏市康达利生猪屠宰有限公司 | 乌苏市八十四户乡莲花池村1006号 | 乌苏市新诺大肉铺 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-07-06 | 合格 |
8 | / | / | 乌苏市瑞霞水果摊 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-07-06 | 合格 |
9 | / | / | 乌苏市瑞霞水果摊 | 新疆 | 梨 | / | 2023-07-06 | 合格 |
10 | / | / | 乌苏市瑞霞水果摊 | 新疆 | 杏子 | / | 2023-07-06 | 合格 |
11 | / | / | 乌苏市术国蔬菜摊 | 新疆 | 生姜 | / | 2023-07-06 | 合格 |
12 | / | / | 乌苏市术国蔬菜摊 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-07-06 | 合格 |
13 | / | / | 乌苏市术国蔬菜摊 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2023-07-06 | 合格 |
14 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-07-06 | 合格 |
15 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-07-06 | 合格 |
16 | / | / | 乌苏市黎兵蔬菜摊 | 新疆 | 生姜 | / | 2023-07-06 | 合格 |
17 | / | / | 乌苏市黎兵蔬菜摊 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-07-06 | 合格 |
18 | / | / | 乌苏市黎兵蔬菜摊 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2023-07-06 | 合格 |
19 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-07-06 | 合格 |
20 | / | / | 乌苏市鲜来登干果水果店 | 新疆 | 梨 | / | 2023-07-07 | 合格 |
21 | / | / | 乌苏市鲜来登干果水果店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-07-07 | 合格 |
22 | / | / | 乌苏市领头牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-07-07 | 合格 |
23 | 新疆泉润华隆牛羊肉加工有限公司 | 新疆生产建设兵团第七师131团10连217国道以西滨河大道以南 | 乌苏市领头牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-07-07 | 合格 |
附件3
食用农产品监督抽检不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 乌苏市陈勇水果摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路新区综合农贸市场内 | 香蕉 | / | / | 吡虫啉 | 吡虫啉:0.079mg/kg; | 吡虫啉≤0.05mg/kg |
用户登录
还没有账号?
立即注册