关于公布乌苏市2023年第九期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局对全市食用农产品及餐饮食品进行了监督抽检,共抽检食用农产品及餐饮食品33批次,合格产品28批次,合格率84.85%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件1:餐饮食品监督抽检合格信息
附件2:餐饮食品监督抽检不合格信息表
附件3:食用农产品监督抽检合格信息表
附件4:食用农产品监督抽检不合格信息表
乌苏市市场监督管理局
2023年9月27日
附件1
餐饮食品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市春晓幼儿园朝阳幼儿园分园 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-09-06 | 合格 |
2 | / | / | 新疆应用职业技术学院乌苏南校区 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-09-06 | 合格 |
3 | 密山市鸣一米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡东明村 | 乌苏市实验幼儿园育禾分园 | 新疆 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-07-04 | 合格 |
4 | 乌苏市盛康鸿泰实业有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市淮河东路175号 | 乌苏市和平路启航“双语”幼儿园 | 新疆 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-07-21 | 合格 |
5 | 塔城市金秋谷玉米加工有限公司 | 新疆塔城地区第九师(巴克图工业园区) | 乌苏市第五中学 | 新疆 | 五锦六和玉米粉 | 25kg/袋 | 2023-05-05 | 合格 |
6 | 乌苏市盛康鸿泰实业有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市淮河东路175号 | 乌苏市春晓幼儿园 | 新疆 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-07-14 | 合格 |
7 | / | / | 乌苏市新蕾幼儿园(托幼机构食堂) | 新疆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-09-07 | 合格 |
8 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 乌苏市嘉恒餐饮管理有限公司 | 新疆 | 陈酿醋(酿造食醋) | 800mL/桶 | 2022-11-10 | 合格 |
9 | 夏邑县龙江食品有限公司 | 夏邑县太平镇南黄楼村李槐杨10号 | 乌苏市伟萌泽商贸有限公司 | 新疆 | 粉丝 | 计量称重 | 2023-04-22 | 合格 |
10 | / | / | 乌苏市爱心幼儿园 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-09-06 | 合格 |
11 | / | / | 乌苏市百泉镇中心学校 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-09-07 | 合格 |
12 | / | / | 乌苏市新世纪幼儿园 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-09-08 | 合格 |
附件2
餐饮食品监督抽检不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 乌苏市青年路“晨曦”双语幼儿园 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区街道文景路社区柳江路154号 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2023-09-07(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0077mg/100cm² | 不得检出 |
附件3
食用农产品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市万家汇购物商行 | 新疆 | 橘子 | / | 2023-09-03 | 合格 |
2 | / | / | 乌苏市万家汇购物商行 | 新疆 | 葡萄 | / | 2023-09-03 | 合格 |
3 | / | / | 乌苏市万家汇购物商行 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-09-03 | 合格 |
4 | / | / | 乌苏市吉顺祥蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-09-04 | 合格 |
5 | / | / | 乌苏市吉顺祥蔬菜店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-09-04 | 合格 |
6 | / | / | 乌苏市吉顺祥蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-09-04 | 合格 |
7 | / | / | 乌苏市刚娃蔬菜批发店 | 新疆 | 黄豆芽 | / | 2023-09-05 | 合格 |
8 | / | / | 乌苏市少雄蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-09-05 | 合格 |
9 | / | / | 乌苏市少雄蔬菜店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2023-09-05 | 合格 |
10 | / | / | 乌苏市少雄蔬菜店 | 新疆 | 姜 | / | 2023-09-04 | 合格 |
11 | / | / | 乌苏市黎兵蔬菜摊 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-09-05 | 合格 |
12 | / | / | 乌苏市黎兵蔬菜摊 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2023-09-05 | 合格 |
13 | 乌苏市康达利生猪屠宰有限公司 | 乌苏市虹桥街道办事处解放路035号 | 乌苏市周光灿大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-09-04 | 合格 |
14 | 乌苏市康达利生猪屠宰有限公司 | 乌苏市虹桥街道办事处解放路035号 | 乌苏市吴老三肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-09-04 | 合格 |
15 | / | / | 乌苏市百香水果摊 | 新疆 | 梨 | / | 2023-09-07 | 合格 |
16 | / | / | 乌苏市百香水果摊 | 新疆 | 橘子 | / | 2023-09-01 | 合格 |
附件4
食用农产品监督抽检不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 乌苏市刚娃蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场A4-19 | 辣椒 | / | / | 2023-09-05 | 毒死蜱 | 0.052mg/kg | ≤0.02mg/kg |
2 | / | / | 乌苏市刚娃蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场A4-19 | 姜 | / | / | 2023-09-05 | 噻虫胺 | 1.04mg/kg | ≤0.2mg/kg |
3 | / | / | 乌苏市黎兵蔬菜摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路736号新区综合农贸市场内(7号摊位) | 辣椒 | / | / | 2023-09-05 | 噻虫胺 | 0.10mg/kg | ≤0.05mg/kg |
4 | / | / | 乌苏市百香水果摊 | 新疆塔城地区乌苏市新区综合农贸市场内 | 香蕉 | / | / | 2023-09-08 | 吡虫啉 | 0.057mg/kg | ≤0.05mg/kg |
用户登录
还没有账号?
立即注册