2024年乌苏市农村公路车购税“以奖代补” 切块资金建设项目评标结果 |
公开事项 | 公开内容 |
2024年乌苏市农村公路车购税“以奖代补” 切块资金建设项目评标结果 | 标段名称 | 中标候选人 |
名称 | 投标价格(元) |
2024年乌苏市农村公路车购税“以奖代补” 切块资金建设项目提质升级、联网路-监理 | 中资红星项目建设管理有限公司 | 489051.53 |
吉林省通达公路工程监理有限责任公司 | 492150.00 |
新疆新路顺杰工程咨询有限公司 | 474300.00 |
2024年乌苏市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目(提质升级) | 拓丰建设集团有限公司 | 4961664.18 |
河北建设集团股份有限公司 | 5014448.66 |
湖南省交建工程集团有限公司 | 5067232.06 |
2024年乌苏市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目(联网路)(第一合同段) | 伊犁乐峰路桥建筑有限公司 | 6388836.40 |
新疆广天成建设集团有限公司 | 6457522.01 |
新疆宝马新升建筑工程有限公司 | 6631113.17 |
2024年乌苏市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目(联网路)(第二合同段) | 新疆中新铁路建设有限公司 | 11772193.21 |
河北建设集团股份有限公司 | 11902998.68 |
新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 12029626.52 |
2024年乌苏市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目(联网路)(第三合同段) | 新疆箭乡路桥建设有限责任公司 | 10343893.31 |
新疆广天成建设集团有限公司 | 10392478.73 |
新疆鑫岐公路工程有限公司 | 10422533.58 |
用户登录
还没有账号?
立即注册