不动产首次登记公告
不动产首次登记公告
编号: WZ20230001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 年 月 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:乌苏市自然资源局
联系方式:0992-8016168
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市西湖镇马场湖一库 | 4926.00-552.25 | 311558.34㎡ | 水库水面 | |
2 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市西湖镇马场湖二库 | 4927.00-549.25 | 695459.58㎡ | 水库水面 | |
3 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市西湖镇大湾水库 | 4932.00-553.75 | 2253996.3㎡ | 水库水面 | |
4 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市西湖镇西湖二库 | 4936.50-546.00 | 503601.4㎡ | 水库水面 | |
5 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市古尔图镇克孜加尔二库 | 4936.50-496.50 | 360666.96㎡ | 水库水面 | |
6 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市古尔图镇克孜加尔三库 | 4938.75-500.00 | 784682.21㎡ | 水库水面 | |
7 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市古尔图镇可可沙拉水库 | 4931.00-482.50 | 260414.6㎡ | 水库水面 | |
8 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市古尔图镇克孜加尔一库 | 4938.50-496.25 | 415475.15㎡ | 水库水面 | |
9 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市头台乡大二泉水库 | 4941.50-556.50 | 2548416.5㎡ | 水库水面 | |
10 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市头台乡三泉水库 | 4945.00-555.50 | 784873.5㎡ | 水库水面 | |
11 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市哈图布呼镇布尔增水库 | 4930.00-519.00 | 239510.26㎡ | 水库水面 | |
12 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市哈图布呼镇青年队水库 | 4927.65-519.60 | 164921.5㎡ | 水库水面 | |
13 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市九间楼乡九间楼水库 | 4932.50-566.00 | 130028.1㎡ | 水库水面 | |
14 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市皇宫镇西海子一库 | 4937.50-558.75 | 701901.6㎡ | 水库水面 | |
15 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市皇宫镇西海子二库 | 4939.50-557.75 | 178415.7㎡ | 水库水面 | |
16 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市皇宫镇创业水库 | 4947.00-559.00 | 506014.5㎡ | 水库水面 | |
17 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市皇宫镇林东村水库 | 4935.00-563.00 | 58264.4㎡ | 水库水面 | |
18 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 建设用地使用权 | 乌苏市吉尔格勒特乡特吾勒水库 | 4892.50-517.50 | 167127.6㎡ | 水库水面 |
公告单位:乌苏市自然资源局
2023年 1月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册