乌苏市水利局关于水土保持方案的行政许可决定的公示
乌苏市水利局关于水土保持方案的行政许可决定的公示 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可文件名称 | 许可文件编号 | 许可类别 | 有效期至 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 乌苏市农业农村局 | 法人及非法人组织 | 朱卫东 | 关于对乌苏市农资农产品博览交易园建设项目水土保持方案的行政许可决定 | 乌水许可〔2023〕1号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计6.94公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为6.94公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为276.23吨,可能新增水土流失量为148.25吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为9.73万元。六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资114.02万元,水土保持补偿费6.9351万元。 | 2023年1月20日 | 乌苏市水利局 | |
2 | 乌苏市农业农村局 | 法人及非法人组织 | 朱卫东 | 关于对乌苏市现代农业机械产业园建设项目水土保持方案的行政许可决定 | 乌水许可〔2023〕2号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计11.15公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为11.15公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为749.27吨,可能新增水土流失量为514.10吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为12.35万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资291.90万元,水土保持补偿费11.1547万元。 | 2023年1月20日 | 乌苏市水利局 | |
3 | 乌苏市交通运输局 | 法人及非法人组织 | 钱新宏 | 关于对乌苏S101延长线(G217线至Y096温泉段)项目水土保持方案的行政许可决定 | 乌水许可〔2023〕3号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计67.51公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为67.51公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为11484吨,可能新增水土流失量为7638吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为25.08万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资1861.08万元,水土保持补偿费67.5083万元。 | 2023年2月13日 | 乌苏市水利局 | |
4 | 乌苏市八十四户乡 | 法人及非法人组织 | 阿扎提·库来西 | 关于对乌苏市八十四户乡其格勒克村食品加工厂建设项目水土保持行政许可承诺书 | 水土保持行政许可承诺书〔2023〕01号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计0.54公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为0.54公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为31.39吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路广场区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失防治措施,防治方法基本可行。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资21.30万元,水土保持补偿费0.54万元。 | 2023年2月13日 | 乌苏市水利局 | |
5 | 乌苏市八十四户乡 | 法人及非法人组织 | 阿扎提·库来西 | 关于对八十四户乡巴海村辣椒烘干厂建设项目水土保持行政许可 | 乌水许可〔2023〕4号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计6.63公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为6.63公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为560.23吨,可能新增水土流失量为352.55吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路及场地区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为2.09万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资54.15万元,水土保持补偿费6.6308万元。 | 2023年2月13日 | 乌苏市水利局 | |
6 | 乌苏市供排水有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 杨黎川 | 关于对乌苏市调节蓄水池引水管道工程水土保持方案水土保持行政许可 | 乌水许可〔2023〕5号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计9.67公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为9.67公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为1217.68吨,可能新增水土流失量为453.46吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、土地平整、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为7.41万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资182.63万元,水土保持补偿费0万元。 | 2023年2月28日 | 乌苏市水利局 | |
7 | 乌苏市智合房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 周国洪 | 关于对乌苏现代农业产业园1#、45#、46#商业楼建设项目水土保持行政许可承诺书 | 水土保持行政许可承诺书〔2023〕02号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计0.76公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为0.76公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为83吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路广场区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失防治措施,防治方法基本可行。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资10.21万元,水土保持补偿费0.7580万元。 | 2023年3月6日 | 乌苏市水利局 | |
8 | 乌苏工业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 葛俐 | 关于对塔城地区乌苏市2022年燃气管网建设项目水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2023〕6号 | 普通 | 长期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计15.48公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为15.48公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为1995吨,可能新增水土流失量为1067吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为13.67万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资126.22万元,水土保持补偿费15.48万元。 | 2023年3月14日 | 乌苏市水利局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册