塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况
2023年1月1日至3月31日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展第一季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象25家,重点监管对象5家,现将具体信息公开如下:
一、事前公开
公开内容:《2023年第一季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案》(含抽查事项、工作计划)。
公开时间:现场抽查工作开展前
二、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日内
表1
2023年第一季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 新疆聚鑫隆纸业有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2023年1月3日 | 停产暂未发现问题 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市兴农地膜厂 | 一般监管对象 | 对未按照规定设置危险废物识别标志等行为的行政处罚 | 2023年1月4日 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鹏飞棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年1月3日 | 未发现问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司乌苏劲风加油站 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定的行为的行政执法 | 2023年1月10日 | 未发现问题 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫兴苯板加工部 | 一般监管对象 | 对从事消耗臭氧层物质经营活动的单位未按规定向环境保护主管部门备案的行政执法 | 2023年1月9日 | 停产暂未发现问题 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市天山路桥有限责任公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2023年1月9日 | 未生产暂未发现问题 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市新源河棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2023年1月4日 | 未发现问题 | |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市豫远固体废物处理有限公司 | 重点监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年1月3日 | 停产暂未发现问题 | |
9 | 塔城地区乌苏市 | 新疆钵施然农业机械科技有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年1月9日 | 未发现问题 | |
10 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市丰盛禾农业科技有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年1月3日 | 未发现问题 | |
11 | 塔城地区乌苏市 | 新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司司 | 重点监管对象 | 对未按照规定对所排放的水污染物自行监测等行为的行政执法 | 2023年1月9日 | 未发现问题 | |
12 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市远达棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年2月6日 | 未发现问题 | |
13 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市马赛投资有限责任公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2023年2月6日 | 未发现问题 | |
14 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市西域湘汇养殖有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年2月16日 | 未发现问题 | |
15 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫盛棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年2月8日 | 未发现问题 | |
16 | 塔城地区乌苏市 | 沙湾县瑞祥房地产开发有限责任公司乌苏分公司 | 一般监管对象 | 对产生、收集、贮藏、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2023年2月2日 | 未发现问题 | |
17 | 塔城地区乌苏市 | 新疆天山沃园番茄制品有限公司 | 重点监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年2月8日 | 未发现问题 | |
18 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏宏江燃气有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年2月3日 | 未发现问题 | |
19 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市营润棉短绒有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年2月3日 | 未发现问题 | |
20 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市金运工贸商品混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 对产生、收集、贮藏、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2023年2月2日 | 停产暂未发现问题 | |
21 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市杨帅棉花加工有限责任公司 | 一般监管对象 | 对拒绝、阻挠固体废物监督检查或者在接受时弄虚作假的行政执法 | 2023年2月2日 | 未发现问题 | |
22 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市路通交通设施有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年3月28日 | 未发现问题 | |
23 | 塔城地区乌苏市 | 凯赛(乌苏)生物技术有限公司 | 重点监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年3月9日 | 未发现问题 | |
24 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市汇仁粮油购销有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年3月7日 | 未发现问题 | |
25 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市奎屯大桥永泰新型建材厂 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年3月7日 | 未发现问题 | |
26 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市亿峰家具厂 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年3月7日 | 未发现问题 | |
27 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市成事废旧物资有限责任公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年3月20日 | 未发现问题 | |
28 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市四棵树镇稻丰种植农民专业合作社 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年3月13日 | 未发现问题 | |
29 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市骏腾工贸有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年3月13日 | 未发现问题 | |
30 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市亿泰塑业有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年3月20日 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题做出行政处罚决定;发现问题做出行政强制决定;发现问题做出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2023年第一季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015032 | 2023年1月1日-3月31日 |
2 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 三级主任科员 | 31130015033 | 2023年1月1日-3月31日 |
3 | 王世伟 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015081 | 2023年1月1日-3月31日 |
4 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015038 | 2023年1月1日-3月31日 |
5 | 李荣华 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 副局长 | 31130015029 | 2023年1月1日-3月31日 |
6 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015037 | 2023年1月1日-3月31日 |
7 | 张卫斌 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015036 | 2023年1月1日-3月31日 |
8 | 雷世海 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 副局长 | 31130015035 | 2023年1月1日-3月31日 |
9 | 谭新伟 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 一级行政执法员 | 31130015034 | 2023年1月1日-3月31日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册