关于公布乌苏市2023年第四期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局对全市食用农产品及餐饮食品进行了监督抽检。共抽检33批次,其中,合格33批次,合格率100%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件1:食用农产品监督抽检合格信息
附件2:餐饮食品监督抽检合格信息
乌苏市市场监督管理局
2023年05月30日
附件1
食用农产品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市晶威综合超市 | 新疆 | 苹果 | / | 2023-05-04 | 合格 |
2 | / | / | 乌苏市甘河子镇远顺超市 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-05-04 | 合格 |
3 | / | / | 乌苏市甘河子镇新合作家佳乐秀玲五金交电门市部 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-05-06 | 合格 |
4 | / | / | 乌苏市晶威综合超市 | 新疆 | 芒果 | / | 2023-05-04 | 合格 |
5 | / | / | 乌苏市裕兴和超市 | 新疆 | 黄豆芽 | / | 2023-05-07 | 合格 |
6 | / | / | 乌苏市甘河子镇新合作家佳乐秀玲五金交电门市部 | 新疆 | 花生仁 | / | 2023-02-03 | 合格 |
7 | / | / | 乌苏市晶威综合超市 | 新疆 | 沃柑 | / | 2023-05-04 | 合格 |
8 | / | / | 乌苏市果蔬园蔬菜水果店 | 新疆 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-05-07 | 合格 |
9 | / | / | 乌苏市果蔬园蔬菜水果店 | 新疆 | 甜椒 | / | 2023-05-07 | 合格 |
10 | / | / | 乌苏市聚果堂果业批发部 | 新疆 | 油桃 | / | 2023-05-08 | 合格 |
11 | / | / | 乌苏市老芮百货批发商行 | 新疆 | 杏 | / | 2023-05-07 | 合格 |
12 | / | / | 乌苏市老芮百货批发商行 | 新疆 | 草莓 | / | 2023-05-07 | 合格 |
13 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区乌苏市乌苏市塔里木河东路604号 | 乌苏市领头牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-05-08 | 合格 |
14 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区乌苏市乌苏市塔里木河东路604号 | 乌苏市领头牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-05-06 | 合格 |
15 | / | / | 乌苏市甘河子镇远顺超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-04 | 合格 |
16 | / | / | 乌苏市甘河子镇远顺超市 | 新疆 | 生姜 | / | 2023-05-04 | 合格 |
17 | / | / | 乌苏市裕兴和超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-07 | 合格 |
18 | / | / | 乌苏市裕兴和超市 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-05-07 | 合格 |
19 | / | / | 乌苏市聚果堂果业批发部 | 新疆 | 哈密瓜 | / | 2023-05-07 | 合格 |
20 | / | / | 乌苏市聚果堂果业批发部 | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2023-05-07 | 合格 |
21 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区正扬路81号 | 乌苏市琴鹏禽肉店 | 新疆 | 三黄鸡鸡肉 | / | 2023-05-06 | 合格 |
22 | / | / | 乌苏市老芮百货批发商行 | 新疆 | 葡萄 | / | 2023-05-07 | 合格 |
23 | 乌苏市康达利生猪屠宰有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市八十四户乡水磨沟 | 乌苏市北园春九范肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-05-07 | 合格 |
24 | 乌苏市康达利生猪屠宰有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市八十四户乡水磨沟 | 乌苏市老饶大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-05-07 | 合格 |
附件2
餐饮食品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 检验结论 |
1 | / | / | 乌苏市甘河子镇中心学校 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-05-08 | 合格 |
2 | / | / | 乌苏市哈图布呼镇中心学校 | 新疆 | 馒头(自制) | / | 2023-05-05 | 合格 |
3 | / | / | 乌苏市奥蓝幼儿园食堂 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-05-08 | 合格 |
4 | / | / | 乌苏市哈图布呼镇中心学校 | 新疆 | 面剂子(自制) | / | 2023-05-08 | 合格 |
5 | / | / | 乌苏市老湘味鲜渔铺 | 新疆 | 米饭(自制) | / | 2023-04-30 | 合格 |
6 | / | / | 乌苏市老湘味鲜渔铺 | 新疆 | 油炸花生米(自制) | / | 2023-04-29 | 合格 |
7 | / | / | 乌苏市汉缘香早餐店 | 新疆 | 竹笋鲜肉包(自制) | / | 2023-04-30 | 合格 |
8 | / | / | 乌苏市鼎玉轩餐厅 | 新疆 | 葱油饼(自制) | / | 2023-04-30 | 合格 |
9 | / | / | 乌苏市汉缘香早餐店 | 新疆 | 油条(自制) | / | 2023-04-30 | 合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册