塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况
2023年4月1日至6月30日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展第二季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象27家,重点监管对象5家,现将具体信息公开如下:
一、事前公开
公开内容:《2023年第二季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案》(含抽查事项、工作计划)。
公开时间:现场抽查工作开展前
二、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2023年7月18日
表1
2023年第二季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市甘家湖牧场铭鑫滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物行为的行政执法 | 2023年6月19日 | 停产暂未发现问题 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市星光棉麻有限责任公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年6月19日 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市九润塑料制品有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政执法 | 2023年6月19日 | 长期停产未发现问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市百泉镇润丰源滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2023年6月8日 | 未发现问题 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市利达棉花加工有限责任公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年6月7日 | 停产暂未发现问题 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市明文滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对未按照规定进行无害化处置直接向大气排放污染物的行政执法 | 2023年6月8日 | 暂未发现问题 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市正邦能源化工有限公司 | 重点监管对象 | 对未危险废物产生着未按照规定处置其产生的危险废物,被责令改正后拒不改正,由生态环境主管部门组织代为处置的行政强制的行政执法 | 2023年6月6日 | 停产未发现问题 | |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市胜远棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年6月2日 | 停产暂未发现问题 | |
9 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏友好路加油站 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等 | 2023年6月6日 | 未发现问题 | |
10 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市宇天燃气有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等 | 2023年5月8日 | 停产未发现问题 | |
11 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市星光棉麻有限责任公司头台分公司 | 一般监管对象 | 对未按照规定开展突发环境事件风险评估工作,确定风险等级等行为的行政执法 | 2023年5月4日 | 未发现问题 | |
12 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏利华棉业有限公司第三棉花加工厂 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年5月4日 | 未发现问题 | |
13 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市汇聚能环保科技有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物行为的行政执法 | 2023年5月29日 | 未发现问题 | |
14 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫三源汽车修理部 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年5月29日 | 未发现问题 | |
15 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司新棉分公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年5月4日 | 未发现问题 | |
16 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市中油兴鸿能源有限责任公司古尔图加油站 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年5月29日 | 停产未发现问题 | |
17 | 塔城地区乌苏市 | 华电新疆乌苏能源有限公司 | 重点监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年5月29日 | 未发现问题 | |
18 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市兴农节水滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对未按照规定进行无害化处置直接向大气排放污染物的行政执法 | 2023年5月29日 | 未发现问题 | |
19 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市海阁石化有限公司 | 重点监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2023年5月29日 | 发现问题做出行政指导 | |
20 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏四棵树加油站 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年4月12日 | 暂未发现问题 | |
21 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市八十四户乡施华康养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | 对未依法取得排污许可证产生固体废物的行政执法 | 2023年4月7日 | 未发现问题 | |
22 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏工业园区一般工业固废填埋场 | 重点监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2023年4月13日 | 发现问题做出行政指导 | |
23 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市益润棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年4月3日 | 停产未发现问题 | |
24 | 塔城地区乌苏市 | 新疆尚膳醋业有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年4月6日 | 未发现问题 | |
25 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司新棉分公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年4月3日 | 停产暂未发现问题 | |
26 | 塔城地区乌苏市 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司红星服务区古尔图北侧加油加气站 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年4月12日 | 未发现问题 | |
27 | 塔城地区乌苏市 | 新疆御丰包装有限公司 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年4月16日 | 停产未发现问题 | |
28 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市通宝汽车修理部 | 一般监管对象 | 对未按照规定设置危险废物识别标识的行政执法 | 2023年4月10日 | 未发现问题 | |
29 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 重点监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年4月19日 | 未发现问题 | |
30 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市小胖汽车修理店 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年4月6日 | 未发现问题 | |
31 | 塔城地区乌苏市 | 新疆融兴盛景城市服务有限公司 | 一般监管对象 | 建筑工地扬尘污染防治抽查 | 2023年6月27日 | 未发现问题 | 联合市住建局 |
32 | 塔城地区乌苏市 | 新疆川博建设工程有限公司 | 一般监管对象 | 建筑工地扬尘污染防治抽查 | 2023年6月27日 | 未发现问题 | 联合市住建局 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2023年第二季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 李荣华 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 副局长 | 31130015029 | 2023年4月1日-6月30日 |
2 | 雷世海 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 副局长 | 31130015035 | 2023年4月1日-6月30日 |
3 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 三级主任科员 | 31130015033 | 2023年4月1日-6月30日 |
4 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015032 | 2023年4月1日-6月30日 |
5 | 王世伟 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015081 | 2023年4月1日-6月30日 |
6 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015038 | 2023年4月1日-6月30日 |
7 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015037 | 2023年4月1日-6月30日 |
8 | 张卫斌 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015036 | 2023年4月1日-6月30日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册