| 索引号: | 6542020010/2025-00008 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-11-05 | 所属主题: | 行政处罚 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00008 |
| 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-11-05 |
| 所属主题: | >塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
2025年塔城地区生态环境局乌苏市分局环境违法案件信息公开(第6批)
为进一步做好生态环境行政处罚案件信息公开工作,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《生态环境部政府信息公开实施办法》规定,现将塔城地区生态环境局乌苏市分局2025年环境违法案件(第6批)信息进行公示。
附件:2025年塔城地区生态环境局乌苏市分局环境违法案件信息公开(第6批)
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2025年11月5日
附件:
| 2025年塔城地区生态环境局乌苏市分局环境违法案件信息公开表 (第六批) | |||||||||
| 序号 | 行政处罚决定案号 | 违法案件当事人 | 案由 | 违法案件当事人 统一社会信用代码 | 案情简介 | 行政处罚种类和依据 | 处罚金额 | 作出行政处罚的机关名称和日期 | 备注 |
| 1 | 塔地环乌罚〔2025〕9号 | 乌苏市**动物诊所(经营人:王**) | 涉嫌无《辐射安全许可证》从事射线装置使用活动案 | 92654202MAC8NM**** | 2025年9月10日,塔城地区生态环境局乌苏市分局行政执法人员对乌苏市****诊所进行现场检查,发现该宠物诊所无《辐射安全许可证》从事射线装置使用活动。涉嫌违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十五条第一款:“禁止无许可证或者不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的生产、销售、使用活动”的规定。 | 罚款、没收违法所得。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条第一项的规定。参照《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团生态环境部门规范适用行政处罚裁量权实施办法》(新环执法发〔2022〕100号)的裁量基准。 | 人民币壹万肆仟叁佰玖拾陆元整(14396元整) | 塔城地区生态环境局2025年11月3日 | |
| 2 | 塔地环乌罚〔2025〕10号 | 新疆**环境科技有限公司 | 涉嫌未建立危险废物管理台账案 | 91654202313467**** | 2025年9月9日,塔城地区生态环境局行政执法人员对新疆**环境科技有限公司危险废物暂存间进行现场检查,该公司危险废物暂存间内贮存有68.72kg危险废物与危险废物纸质管理台账一致。通过登录该公司“新疆固体废物管理系统”账号查看,发现:2025年1月1日至9月9日,该公司未记录危险废物入库电子管理台账,不符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259-2022)6.1.3“危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。”的规定。 | 罚款。该行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条第一款的规定。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第十三项和第二款的规定,参照《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团生态环境部门规范适用行政处罚裁量权实施办法》(新环执法发〔2022〕100号)的裁量基准。 | 人民币壹拾万元整(100000元整) | 塔城地区生态环境局2025年11月3日 | |
