索引号: | 11654202010313502B-2023-00159 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-04-06 | 所属主题: | 行政处罚 |
索引号: | 11654202010313502B-2023-00159 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-04-06 |
所属主题: | >乌苏市市场监督管理局 |
关于公布乌苏市2023年第二期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局对全市食用农产品及餐饮食品进行了监督抽检。共抽检90批次,其中,合格90批次,合格率100%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件1:食用农产品监督抽检合格信息
附件2:餐饮食品监督抽检合格信息
乌苏市市场监督管理局
2023年04月06日
附件1
食用农产品监督抽检合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
1 | XBJ23654202830600050 | 乌苏市练玲蔬菜摊 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C3-06、07号 | 芹菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
2 | XBJ23654202830600011 | 乌苏市王雷蔬菜批发店 | 乌苏市新市区街道北园春路北园春市场145-2-85(原A5-06号) | 芹菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
3 | XBJ23654202830600052 | 乌苏市练玲蔬菜摊 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C3-06、07号 | 姜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
4 | XBJ23654202830600013 | 乌苏市王雷蔬菜批发店 | 乌苏市新市区街道北园春路北园春市场145-2-85(原A5-06号) | 辣椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
5 | XBJ23654202830600051 | 乌苏市练玲蔬菜摊 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C3-06、07号 | 辣椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
6 | XBJ23654202830600012 | 乌苏市王雷蔬菜批发店 | 乌苏市新市区街道北园春路北园春市场145-2-85(原A5-06号) | 菠菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
7 | XBJ23654202830600015 | 乌苏市铭卓商贸有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市北园春88号农产品批发市场A5-05 | 韭菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
8 | XBJ23654202830600016 | 乌苏市铭卓商贸有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市北园春88号农产品批发市场A5-05 | 油麦菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
9 | XBJ23654202830600053 | 乌苏市李宏茂蔬菜销售店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道文景路北园春路C3-08,09号 | 韭菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
10 | XBJ23654202830600055 | 乌苏市李宏茂蔬菜销售店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道文景路北元春路C3-08,09号 | 黄瓜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
11 | XBJ23654202830600054 | 乌苏市李宏茂蔬菜销售店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道文景路北园春路C3-08,09号 | 辣椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
12 | XBJ23654202830600014 | 乌苏市铭卓商贸有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市北园春88号农产品批发市场A5-05 | 黄瓜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
13 | XBJ23654202830600017 | 乌苏市史琴蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春农产品中心批发市场A5-08、09号 | 韭菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
14 | XBJ23654202830600018 | 乌苏市史琴蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春农产品中心批发市场A5-08、09号 | 小白菜(普通白菜) | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
15 | XBJ23654202830600019 | 乌苏市史琴蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春农产品中心批发市场A5-08、09号 | 姜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
16 | XBJ23654202830600056 | 乌苏市王杰蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场 | 辣椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
17 | XBJ23654202830600058 | 乌苏市王杰蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场 | 油白菜(普通白菜) | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
18 | XBJ23654202830600057 | 乌苏市王杰蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场 | 黄瓜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
19 | XBJ23654202830600064 | 乌苏市张子坤蔬菜店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场内C2-12号、13号 | 辣椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
20 | XBJ23654202830600065 | 乌苏市张子坤蔬菜店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场内C2-12号、13号 | 菠菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
21 | XBJ23654202830600060 | 乌苏市姚刚蔬菜批发部 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C3-17、18号 | 姜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
22 | XBJ23654202830600061 | 乌苏市姚刚蔬菜批发部 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C3-17、18号 | 芹菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
23 | XBJ23654202830600066 | 乌苏市老芮百货批发商行 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道文景路社区北园春路88号农产品批发市场A4-08号 | 苹果 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
24 | XBJ23654202830600062 | 乌苏市老饶大肉店 | 新疆塔城地区乌苏市北园春农贸市场内C2-02号 | 猪肉 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
25 | XBJ23654202830600067 | 乌苏市老芮百货批发商行 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道文景路社区北园春路88号农产品批发市场A4-08号 | 香梨 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
26 | XBJ23654202830600020 | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场A5-12号、13号 | 芹菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
27 | XBJ23654202830600063 | 乌苏市张子坤蔬菜店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场内C2-12号、13号 | 芹菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
28 | XBJ23654202830600059 | 乌苏市姚刚蔬菜批发部 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C3-17、18号 | 辣椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
29 | XBJ23654202830600022 | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场A5-12号、13号 | 辣椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
30 | XBJ23654202830600021 | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场A5-12号、13号 | 菠菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
31 | XBJ23654202830600023 | 乌苏市小保蔬菜批发行 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号农产品批发市场内A5-14、15号 | 甜椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
32 | XBJ23654202830600024 | 乌苏市小保蔬菜批发行 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号农产品批发市场内A5-14、15号 | 油麦菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
33 | XBJ23654202830600025 | 乌苏市小保蔬菜批发行 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号农产品批发市场内A5-14、15号 | 黄瓜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
34 | XBJ23654202830600027 | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C-01、02 | 油白菜(普通白菜) | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
35 | XBJ23654202830600028 | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C-01、02 | 甜椒 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
36 | XBJ23654202830600026 | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C-01、02 | 韭菜 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
37 | XBJ23654202830600029 | 乌苏市聚果堂果业批发部 | 新疆塔城地区乌苏市新市区北园春路88号农产品批发市场A4-11 | 苹果 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
38 | XBJ23654202830600030 | 乌苏市聚果堂果业批发部 | 新疆塔城地区乌苏市新市区北园春路88号农产品批发市场A4-11 | 梨 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
39 | XBJ23654202830600031 | 乌苏市聚果堂果业批发部 | 新疆塔城地区乌苏市新市区北园春路88号农产品批发市场A4-11 | 橘子 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
40 | XBJ23654202830600068 | 乌苏市老芮百货批发商行 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道文景路社区北园春路88号农产品批发市场A4-08号 | 砂糖桔 | 3kg | / | 2023/3/7 | 合格 | / |
41 | XBJ23654202830600034 | 乌苏市琴鹏禽肉店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-16 | 黑鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
42 | XBJ23654202830600074 | 乌苏市小夏水果批发店 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号北园春市场B1-19号 | 香蕉 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
43 | XBJ23654202830600073 | 乌苏市小夏水果批发店 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号北园春市场B1-19号 | 梨 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
44 | XBJ23654202830600072 | 乌苏市小夏水果批发店 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号北园春市场B1-19号 | 苹果 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
45 | XBJ23654202830600075 | 乌苏市唐大木水果批零店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路88号农产品中心批发市场A4-01、02号 | 苹果 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
46 | XBJ23654202830600039 | 乌苏市伍小伍土鸡专卖店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区北园春路北园春市场88号C2-14 | 芦花鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
47 | XBJ23654202830600077 | 乌苏市唐大木水果批零店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路88号农产品中心批发市场A4-01、02号 | 香蕉 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
48 | XBJ23654202830600032 | 乌苏市琴鹏禽肉店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-16 | 三黄鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
49 | XBJ23654202830600069 | 乌苏市众诚水果批发零售店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路88号农产品中心批发市场内A4幢5-6号 | 苹果 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
50 | XBJ23654202830600070 | 乌苏市众诚水果批发零售店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路88号农产品中心批发市场内A4幢5-6号 | 梨 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
51 | XBJ23654202830600071 | 乌苏市众诚水果批发零售店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路88号农产品中心批发市场内A4幢5-6号 | 沃柑 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
52 | XBJ23654202830600033 | 乌苏市琴鹏禽肉店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-16 | 蛋鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
53 | XBJ23654202830600035 | 乌苏市禽旺家禽销售屠宰点 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-18、19、20号 | 三黄鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
54 | XBJ23654202830600036 | 乌苏市禽旺家禽销售屠宰点 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-18、19、20号 | 蛋鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
55 | XBJ23654202830600037 | 乌苏市禽旺家禽销售屠宰点 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-18、19、20号 | 土鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
56 | XBJ23654202830600038 | 乌苏市伍小伍土鸡专卖店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区北园春路北园春市场88号C2-14 | 土鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
57 | XBJ23654202830600076 | 乌苏市唐大木水果批零店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路88号农产品中心批发市场A4-01、02号 | 沃柑 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
58 | XBJ23654202830600078 | 乌苏市北园春九范肉店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场C2-04号 | 猪肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
59 | XBJ23654202830600042 | 乌苏市张宝鲜鱼店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场内A3-09 | 鲤鱼 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
60 | XBJ23654202830600079 | 乌苏市周光灿大肉店 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号北园春市场A5-18号 | 猪肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
61 | XBJ23654202830600080 | 乌苏市领头牛羊肉店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路新区综合农贸市场145号(市场内) | 牛肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
62 | XBJ23654202830600040 | 乌苏市伍小伍土鸡专卖店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区北园春路北园春市场88号C2-14 | 黑鸡鸡肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
63 | XBJ23654202830600043 | 乌苏市张宝鲜鱼店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场内A3-09 | 鳙鱼 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
64 | XBJ23654202830600047 | 乌苏市甜甜蜜蜜食品店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路新区综合农贸市场第1幢1层1-51号房(市场里面东北侧) | 鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
65 | XBJ23654202830600041 | 乌苏市张宝鲜鱼店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场内A3-09 | 草鱼 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
66 | XBJ23654202830600083 | 乌苏市干红百货摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路492号新区综合农贸市场内 | 土鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
67 | XBJ23654202830600084 | 乌苏市毛利禽肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路736号新区综合农贸市场内 | 三黄鸡鸡肉 | 4.6kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
68 | XBJ23654202830600086 | 乌苏市毛利禽肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路736号新区综合农贸市场内 | 土鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
69 | XBJ23654202830600087 | 乌苏市喜乐购水产调料店 | 新疆塔城地区乌苏市宏达综合市场第1幢1层1-50号房 | 花生仁 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
70 | XBJ23654202830600089 | 乌苏市百香水果摊 | 新疆塔城地区乌苏市新区综合农贸市场内 | 苹果 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
71 | XBJ23654202830600085 | 乌苏市毛利禽肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路736号新区综合农贸市场内 | 鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
72 | XBJ23654202830600044 | 乌苏市方芳缘粮油副食品批发店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路492号新区农贸市场内1-40号 | 鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
73 | XBJ23654202830600046 | 乌苏市方芳缘粮油副食品批发店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路492号新区农贸市场内1-40号 | 花生仁 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
74 | XBJ23654202830600082 | 乌苏市干红百货摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路492号新区综合农贸市场内 | 鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
75 | XBJ23654202830600049 | 乌苏市甜甜蜜蜜食品店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路新区综合农贸市场第1幢1层1-51号房(市场里面东北侧) | 核桃 | 4kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
76 | XBJ23654202830600090 | 乌苏市百香水果摊 | 新疆塔城地区乌苏市新区综合农贸市场内 | 香蕉 | 3kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
77 | XBJ23654202830600088 | 乌苏市喜乐购水产调料店 | 新疆塔城地区乌苏市宏达综合市场第1幢1层1-50号房 | 鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
78 | XBJ23654202830600045 | 乌苏市方芳缘粮油副食品批发店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路492号新区农贸市场内1-40号 | 土鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
79 | XBJ23654202830600081 | 乌苏市臻享猪肉店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路492号乌苏市宏达综合市场内1-67-76号商铺 | 猪肉 | 2kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
80 | XBJ23654202830600048 | 乌苏市甜甜蜜蜜食品店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路新区综合农贸市场第1幢1层1-51号房(市场里面东北侧) | 土鸡蛋 | 2.5kg | / | 2023/3/8 | 合格 | / |
附件2
餐饮食品监督抽检合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
1 | XBJ23654202830600093 | 乌苏市哈图布呼镇中心学校 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市哈图布呼镇南昌南路128号 | 馒头 | 0.7kg | / | 2023-03-09 | 合格 | / |
2 | XBJ23654202830600003 | 乌苏市第五中学 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新华路101号 | 米饭(自制) | 2kg | / | 2023-03-09 | 合格 | / |
3 | XBJ23654202830600092 | 乌苏市甘河子镇中心学校 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市甘河子镇光明路002号 | 面条 | 0.7kg | / | 2023-03-09 | 合格 | / |
4 | XBJ23654202830600091 | 乌苏市甘河子镇中心学校 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市甘河子镇光明路002号 | 花卷 | 0.7kg | / | 2023-03-09 | 合格 | / |
5 | XBJ23654202830600001 | 乌苏市青年路“晨曦”双语幼儿园 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区街道文景路社区柳江路154号 | 面剂子(自制) | 2kg | / | 2023-03-09 | 合格 | / |
6 | XBJ23654202830600094 | 乌苏市哈图布呼镇中心学校 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市哈图布呼镇南昌南路128号 | 米饭 | 0.7kg | / | 2023-03-09 | 合格 | / |
7 | XBJ23654202830600004 | 乌苏市第五中学 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新华路101号 | 馒头(自制) | 2kg | / | 2023-03-09 | 合格 | / |
8 | XBJ23654202830600012ZX | 乌苏市不二家小吃店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路新区综合农贸市场内149号 | 凉皮 | 0.7kg | / | 2023-03-09 | 合格 | / |
9 | XBJ23654202830600002 | 乌苏市春晓幼儿园 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区街道文德路社区青岛路64号文林小区25号 | 肉笼 | 2kg | / | 2023-01-31 | 合格 | / |
10 | XBJ23654202830600011ZX | 乌苏市不二家小吃店 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路新区综合农贸市场内149号 | 花卷 | 0.7kg | / | 2023-01-31 | 合格 | / |