索引号: | 11654202010313502B-2023-00218 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-04-28 | 所属主题: | 行政处罚 |
索引号: | 11654202010313502B-2023-00218 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-04-28 |
所属主题: | >乌苏市市场监督管理局 |
关于公布乌苏市2023年第三期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局对全市食用农产品及餐饮食品进行了监督抽检。共抽检16批次,其中,合格16批次,合格率100%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件1:食用农产品监督抽检合格信息
附件2:餐饮食品监督抽检合格信息
乌苏市市场监督管理局
2023年04月28日
附件1
食用农产品监督抽检合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
1 | XBJ23654202830600095 | 乌苏市亲朋好友牛羊肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路492号新区综合农贸市场内 | 牛肉 | 2kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
2 | XBJ23654202830600096 | 乌苏市诚心牛羊肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路492号新区综合农贸市场内4号摊位 | 牛肉 | 2kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
3 | XBJ23654202830600097 | 乌苏市佳米牛羊肉批发摊 | 新疆塔城地区乌苏市新区综合农贸市场内 | 牛肉 | 2kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
4 | XBJ23654202830600098 | 乌苏市小徐鱼店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道文景路社区重庆路492号宏达综合市场一楼122号 | 草鱼 | 2.5kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
5 | XBJ23654202830600099 | 乌苏市小徐鱼店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道文景路社区重庆路492号宏达综合市场一楼122号 | 鳙鱼 | 2.5kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
6 | XBJ23654202830600100 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | 新疆塔城地区乌苏市乌鲁木齐北路726号和平小区旁供销社一楼门面 | 韭菜 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
7 | XBJ23654202830600101 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | 新疆塔城地区乌苏市乌鲁木齐北路726号和平小区旁供销社一楼门面 | 芹菜 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
8 | XBJ23654202830600102 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | 新疆塔城地区乌苏市乌鲁木齐北路726号和平小区旁供销社一楼门面 | 豇豆 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
9 | XBJ23654202830600103 | 乌苏市诚诚购物商店 | 新疆塔城地区乌苏市虹桥办事处清水河路75号(新华夜市内) | 苹果 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
10 | XBJ23654202830600104 | 乌苏市诚诚购物商店 | 新疆塔城地区乌苏市虹桥办事处清水河路75号(新华夜市内) | 葡萄 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
11 | XBJ23654202830600105 | 乌苏市诚诚购物商店 | 新疆塔城地区乌苏市虹桥办事处清水河路75号(新华夜市内) | 橙子 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
附件2
餐饮食品监督抽检合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
1 | XBJ23654202830600106 | 乌苏市第一中学 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市天津路009号 | 油条(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |
2 | XBJ23654202830600107 | 乌苏市第一中学 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市天津路009号 | 馒头(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |
3 | XBJ23654202830600108 | 乌苏市第二中学 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市九龙江路827号 | 馒头(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |
4 | XBJ23654202830600109 | 乌苏市第二中学 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市九龙江路827号 | 米饭(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |
5 | XBJ23654202830600023ZX | 乌苏市董氏凉皮店 | 新疆塔城地区乌苏市乌鲁木齐北路005号地下室门面房(明珠小区1号楼门面) | 凉皮(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |