索引号: | 6542020010/2024-00013 | 发布机构: | 乌苏市卫生健康委员会 |
发布日期: | 2024-12-27 | 所属主题: | 行政处罚 |
索引号: | 6542020010/2024-00013 |
发布机构: | 乌苏市卫生健康委员会 |
发布日期: | 2024-12-27 |
所属主题: | >乌苏市卫生健康委员会 |
2024年乌苏市卫生健康委员会行政处罚案件公示表(第四期)
为进一步做好卫生健康行政处罚案件信息公开工作,维护社会公众健康权益,保障公民知情权,扩大社会监督,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《卫生行政处罚程序》(卫生部令第53号)等相关法律法规,现将2024年乌苏市卫生健康委员会行政处罚案件第四期信息进行公示。
附:2024年乌苏市卫生健康委员会行政处罚案件公示表(第四期)
乌苏市卫生健康委员会
2024年12月27日
序号 | 处罚文号或编号 | 案件名称 | 单位名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 实际履行罚款金额 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 |
1 | 乌卫医罚〔2024〕1号 | 加***未取得医师执业证书从事医师执业活动案件 | 乌苏市古尔图镇伊曼婚纱店(加****) | 加**** | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款;《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 2024/12/05 自觉履行 | 30000 | 行政处罚决定:警告,(罚款:30000);行政强制及其他措施:无;没收违法所得:3550元。 | |
2 | 乌卫医罚〔2024〕2号 | 乌苏市靓女人美容院未取得医疗机构执业许可证(诊所备案凭证)擅自执业案 | 乌苏市靓女人美容院 | 92654202L39387**** | 熊** | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条 | 2024/12/06 自觉履行 | 80000 | 行政处罚决定:警告,(罚款:80000);行政强制及其他措施:无;没收违法所得:9900元。 |
3 | 乌卫医罚〔2024〕3号 | 乌苏市孙*头道汤美容院未取得医疗机构执业许可证(诊所备案凭证)擅自执业案 | 乌苏市孙*头道汤美容院 | 孙* | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条 | 2024/12/05 自觉履行 | 80000 | 行政处罚决定:警告(罚款:80000);行政强制及其他措施:无;没收违法所得:2000元。 | |
4 | 乌卫传罚〔2024〕4号 | 乌苏市九间楼乡卫生院将医疗废物混入其他废物和生活垃圾案 | 乌苏市九间楼乡卫生院 | 12654202757675**** | 王* | 《医疗废物管理条例》第四十七条第(一)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十一条第(一)项 | 2024/09/03 自觉履行 | 5000 | 行政处罚决定:警告,(罚款:5000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
5 | 乌卫传罚〔2024〕5号 | 乌苏市甘河子镇头道厂子村卫生室未按照分类将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 乌苏市甘河子镇头道厂子村卫生室 | 12654202757674**** | 陈** | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 2024/10/24 自觉履行 | 1000 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
6 | 乌卫公罚〔2024〕7号 | 乌苏市博源商务宾馆提供给顾客使用的用品、用具,未按照有关卫生标准和要求进行清洗消毒保洁案 | 乌苏市博源商务宾馆 | 92654202MA78P2**** | 刘* | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 2024/12/06 自觉履行 | 1500 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
行政处罚决定书(头道场子)202412271201569728.doc
行政处罚决定书(九间楼)202412271202428658.doc
行政处罚决定书(博源)202412271203267051.doc
行政处罚决定书 (熊)202412271204044449.doc
行政处罚决定书 (孙*)202412271205078289.doc
行政处罚决定书 (加*)202412271205589047.doc