| 索引号: | 6542020010/2025-00002 | 发布机构: | 乌苏市卫生健康委员会 |
| 发布日期: | 2025-07-25 | 所属主题: | 行政处罚 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00002 |
| 发布机构: | 乌苏市卫生健康委员会 |
| 发布日期: | 2025-07-25 |
| 所属主题: | >乌苏市卫生健康委员会 |
2025年乌苏市卫生健康委员会行政处罚案件公示表(第二期)
为进一步做好卫生健康行政处罚案件信息公开工作,维护社会公众健康权益,保障公民知情权,扩大社会监督,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《卫生行政处罚程序》卫生部令第53号等相关法律法规,现将2025年乌苏市卫生健康委员会行政处罚案件第二期信息进行公示。
附:2025年乌苏市卫生健康委员会行政处罚案件公示表(第二期)
乌苏市卫生健康委员会
2025年7月25日
| 2025年乌苏市卫生健康委员会行政处罚案件公示表(第二期) | ||||||||||
| 序号 | 处罚文号或编号 | 案件名称 | 单位名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 违法事实 | 处罚依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 实际履行罚款金额 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 |
| 1 | 乌卫公罚〔2025〕3号 | 乌苏市大唐丽华养生足道店未根据经营规模、项目放置清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备、安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 乌苏市大唐丽华养生足道店 | 92654202MA794PLA36 | 朱** | 安排未获得有效健康合格证明的单**、田**、王**(姓名)等3名从业人员从事直接为顾客服务的工作;未按照规定设置与其经营规模、项目相适应的清洗、消毒、盥洗等设施设备。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第三项;《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 自觉履行 2025/5/26 | 3000 | 行政处罚决定:警告,(罚款:3000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 2 | 乌卫公罚〔2025〕5号 | 乌苏市大森林台球厅安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 乌苏市大森林台球厅 | 92654202MADR23Q347 | 代** | 安排未获得有效健康合格证明的王**(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务的工作。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 自觉履行 2025/06/30 | 1000 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 3 | 乌卫传罚〔2025〕1号 | 乌苏魏建军中西医结合诊所未按照类别将医疗废物分置于防渗漏防锐器穿透的专用包装物内案 | 乌苏魏建军中西医结合诊所 | 92654202L255331804 | 魏** | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 自觉履行 2025/06/05 | 2500 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 4 | 乌卫公罚〔2025〕4号 | 乌苏市私人定制美发形象店提供给顾客使用的用品、用具,未按照有关卫生标准和要求进行清洗、消毒、保洁案 | 乌苏市私人定制美发形象店 | 92654202MA77H1RE8N | 张** | 提供给顾客使用的用品用具毛巾,未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 自觉履行 2025/06/05 | 1000 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 5 | 乌卫放当罚〔2025〕1号 | 乌苏市南苑街道社区卫生服务中心未给从事放射工作的人员办理《放射工作人员证》案 | 乌苏市南苑街道社区卫生服务中心 | 126542024583566747 | 程** | 放射工作人员管理不符合有关规定 | 《放射工作人员职业健康管理办法》第三十九条 | 自觉履行 2025/05/30 | 200 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 6 | 乌卫传当罚〔2025〕2号 | 乌苏市华仁医院未对医疗废物处置方法、最终去向登记案 | 乌苏华仁医院 | 91654202798158981E | 许** | 违反医疗废物处置相关规定 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第(四)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十九条第(三)项 | 自觉履行 2025/05/27 | 0 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
