索引号: | 11654202010313502B-2021-00092 | 发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021-02-05 | 所属主题: | 年度报告 |
索引号: | 11654202010313502B-2021-00092 |
发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021-02-05 |
所属主题: | >年度报告 |
乌苏市林业和草原局政府信息公开工作 2020年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和自治区、地区、乌苏市相关文件的要求,紧紧围绕林业和草原工作重点,坚持把主动公开政府信息工作作为推进林草依法行政,促进服务型机关建设的重要手段,切实保障社会公众获取政府信息的权利,现将我局2020年度政府信息公开工作报告如下(本报告统计时间为2020年1月1日至2020年12月31日):
一、总体情况
2020年,乌苏市林业和草原局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,我局高度重视政务公开工作,着力推进林草部门管理公开、服务公开和结果公开,有效发挥信息公开助力深化改革和自身建设的重要作用。
(一)加强组织领导。落实工作责任、健全工作制度。局主要领导亲手抓,各科室负责人做好统筹安排,明确责任科室、责任人、工作质量和要求,依法及时公开相关内容。坚持“谁公开、谁负责”的原则。确保政务公开各项工作落到实处和全面推行。
(二)强化制度保障,健全工作制度。我局始终把制度建设贯穿于政府信息公开工作,完善信息公开指南等各项规章制度。把政务公开工作要点,逐项分解到各科室,明确发布要求、责任内容和完成时限,要求各科室及时整理相关材料,及时报送材料进行公开。同时,制定了《信息公开保密审查制度》,在日常的信息公开工作中严格执行政务公开保密审查规定,所有公开的信息必须经过专门的保密审查才能对外发布,保证了信息公开工作依法依规进行。
(三)组织开展教育培训学习。在全局积极开展政务公开政策、政府信息公开文件学习活动,重点对林草信息工作教育学习,加强对政务公开报送要求、内容和格式的培训,提高工作人员的思想认识和工作技能,使政务公开带动便民服务,提高我局行政效能。
(四)强化主动公开。在管理和服务公开工作中,加大公开力度。2020年办理准予行政许可共计841件,办理撤销行政许可共计2件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 新制作数量 | 本年 新公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 834 | +7 | 841 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 14 | +2 | 16 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:一是信息公开学习不够深入,政策解读形式较为单一,部分科室的公开意识不强,与群众关心关注的信息公开不及时、不全面。二是林草重点领域信息公开的规范化还有待加强,实质性公开少,结果信息多,过程信息公开少。
(二)改进措施。一是提高思想认识,加大各科室各信息公开力度,做到公开内容及时,逐步建立政府信息公开工作的机制。二是丰富政策解读方式,进一步推进政策解读通俗易懂。三是加强林草业务学习培训,进一步提高工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
无