索引号: | 11654202010313502B-2021-00095 | 发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021-02-05 | 所属主题: | 年度报告 |
索引号: | 11654202010313502B-2021-00095 |
发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021-02-05 |
所属主题: | >年度报告 |
虹桥街道政府信息公开工作2020年度报告
按照《关于做好政府信息公开工作年度报告》乌政办函〔2021〕4号文件要求,切实做好政府信息公开年度报告编制工作,结合实际虹桥街道信息公开做工作年度报告如下:
一、总体情况
2020年,虹桥街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,贯彻落实党中央、国务院关于全面推进政务公开决策部署,贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕党中央、国务院重大决策部署,紧扣自治区党委、人民政府中心工作及群众企业关心关切,深入推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,着力提升政务公开水平和质量,加快完善政务公开制度规范,持续深化重点领域信息公开,积极回应社会关切,大力推进政务公开与政务服务深度融合,公开质量和实效进一步提高,特别是新冠肺炎疫情防控期间,加强疫情防控舆论引导,积极回应社会关切,为自治区打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供积极支持,为促进社会稳定和长治久安总目标作出积极贡献。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度虹桥街道政务公开工作在市委、市府的领导下,取得了一定成绩,但还存在一些问题和不足,需要进一步提升和改进:一是政务公开的理念有待进一步提高,新形势新任务下,借助互联网新技术,创造性开展工作的能力有待进一步提升,利用新媒体公开的方式方法有待进一步加强。二是政务公开业务培训还不到位,工作人员的专业素质有待进一步提高。
六、其他需要报告的事项
无