索引号: | 11654202010313502B-2021-00128 | 发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021-02-09 | 所属主题: | 年度报告 |
索引号: | 11654202010313502B-2021-00128 |
发布机构: | 乌苏市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021-02-09 |
所属主题: | >年度报告 |
皇宫镇政府信息公开工作2020年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)文件要求编制。本年度报告涵盖了我随时关注信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因公开信息被申请行政复议、提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需报告事项。
一、总体情况
(一)主动公开
2020年乌苏市皇宫镇主动公开各类信息2项:机构概况类信息0项;政策法规类0项,其中行政许可0项、行政处罚0项、行政强制0项、行政奖励0项、行政确认0项、行政检查0项、其他0项。
(二)依申请公开
皇宫镇进一步规范申请公开工作,建立政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度。2020年皇宫镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
为加强和规范政府信息管理,皇宫镇指定专人负责政务公开工作,及时高效的更新职能机构信息、规范性文件、工作动态等信息。
(四)平台建设
2020年,政府信息公开主要通过12345市政热线网页、新疆政务公开网页、乌苏市人民政府网页。
(五)监督保障情况
一是组织领导情况。为保障政府信息公开工作真正落到实处,根据人员变动和调整,及时完善皇宫镇信息公开领导小组,安排专人负责此项工作,建立相应的监督机制,负责对政府信息公开情况进行监督。二是任务落实情况。皇宫镇严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及州政府各项工作要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,皇宫镇政府信息公开工作虽然取得一些成效,但仍存在一些问题,主要表现在:公开内容不具体,重点不突出;公开形式的便民性不足、覆盖面不广;政策解读类信息形式不够丰富;公众知晓率不高。
针对以上不足,皇宫镇将采取以下措施完善信息公开工作:一是提高站位,深化认识将信息公开工作作为一项长期化、日常化和制度化的工作,强化公开意识,严格按照信息公开有关工作要求进一步统一思想,深化认识,确保信息公开工作落到实处。二是加强宣传,进一步加大报刊、广播、电视等多媒体渠道,充分利用微信、QQ等社交类软件,扩展信息公开渠道,切实提高工众知晓率。
六、其他需要报告的事项
无。