| 索引号: | 6542020010/2026-00005 | 发布机构: | 乌苏市发展和改革委员会 |
| 发布日期: | 2026-01-12 | 所属主题: | 行政许可 |
| 索引号: | 6542020010/2026-00005 |
| 发布机构: | 乌苏市发展和改革委员会 |
| 发布日期: | 2026-01-12 |
| 所属主题: | >行政许可 |
授权县(市)人民政府定价目录及目前执行标准和依据
| 授权县(市)人民政府定价目录及目前执行标准和依据 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 定价内容 | 特别说明 | 执行标准 | 执行时间 | 依据文件 | 备注 | |
| 1 | 供水 | 水利工程供水价格 | 县(市)所属水利工程的供水价格 | 水利工程由用户自建自用的和通过协议明确由供需双方协商定价的部分除外 | 粮食(小麦)按照0.19449元/立方米执行,(玉米、水稻)按照0.22877元/立方米(价差保持10%)执行;经济作物及水产养殖用水价格按照0.25419元/立方米执行。同时按照“多用水多付费”原则,在实行农业用水定额管理的基础上(目前定额为341立方米/亩),执行自治区统一确定的农业灌溉用水超定额累进加价。即:超过定额不足50%(含50%)的,超过部分按规定价格的1.5倍执行;超过定额50%不足1倍(含1倍)的部分,按规定价格的2倍执行;超过定额1倍的部分,按规定价格的2.5倍执行。 | 2025/4/2 | 乌政办函〔2025〕46号 乌发改〔2025〕55号 | 2015年水利工程供农业灌溉用水完全成本0.25419元/立方米。根据自治区人民政府(新政发〔2017〕29号)文“区别对待粮食作物(小麦)和经济作物用水类型,经济作物用水价格高于粮食作物用水价格,价差保持在10%—30%之间,粮食作物用水价格原则保持在运行维护成本水平” |
| 辖区内城乡公共管网供应的自来水价格 | 农村村民自建、自管的自来水价格除外 | 居民生活用水1.85元/立方米;建筑业用水3.10元/立方米;工业用水2.10元/立方米;商业饮用水3.50元/立方米;机关团体用水1.90元/立方米;特种行业用水8.00元/立方米;市政绿化用水0.86元/立方米。 | 2009/1/1 | 塔地发改价〔2008〕82号 (自来水价格含税、含水资源费) | ||||
| 农村饮水1.98元/立方米 | 2022/7/1 | 乌政办函〔2022〕35号 乌发改〔2022〕87号 | ||||||
| 2 | 供热 | 供热价格 | 华电民用热力出厂价15.29元/吉焦 | 2024/12/3 | 乌政办函〔2024〕284号乌发改〔2024〕314号 | |||
| 终端热力销售价格26.4元/平方米(2024年进行的成本监审,经政府批复,继续执行终端热力销售价格26.4元/平方米) | 2006/2/9 | 塔地计价〔2006〕9号(按房屋使用面积计收) 乌政办函〔2024〕283号 | ||||||
| 3 | 交通运输 | 城市交通 | 城市公共汽车、轨道交通票价 | 市区公交1元/人/次、小学生乘车0.5元/人/次、中学生公交乘车IC卡优惠20%、65周岁老年人、残疾人、军人免费乘车 | 2009/1/1 | 塔地发改价〔2008〕84号 | ||
| 2元/人/次(乌苏市至西大沟镇、乌苏市至九间楼乡、乌苏市至西湖镇) | 2024/12/9 | 乌政办函〔2024〕281号 乌发改〔2024〕310号 | ||||||
| 5元/人/次(乌苏市至奎屯市城际公交) | 2023/9/18 | 乌政办函〔2023〕137号乌发改〔2023〕196号 | ||||||
| 客运出租车运价、燃油附加费标准 | 网络预约出租车除外 | 一、起步价不分车型7元/2公里;二、续乘价:区分日间和夜间收费。日间1.7元/公里,夜间2元/公里(北京时间00:00至7:00);三、等候费:3分钟按1公里租价收取 | 2025/4/15 | 乌政办函〔2024〕280号乌发改〔2025〕35号 | ||||
| 机动车停放服务 | 具有自然垄断经营和公益性特征的机动车停放设施服务收费标准 | 定价范围为公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征的停车场(库、泊位),政府投资建设(设立)的停车场 | 乌苏市物流园区大型车辆停车场停放服务费:对有停放需求的大型车辆(含大型农机以及大型特种车辆),机动车停车3小时内(含3小时)免收停车服务费,自第4小时起,按每辆车每小时2元收费,不足1小时的,按1小时计算。24小时内封顶收费20元。 | 2025/2/5 | 乌政办函〔2024〕234号乌发改〔2025〕11号 | |||
| 4 | 环境保护 | 辖区内城乡污水处理收费标准 | 生活污水1.00元/立方米;团体机关等非居民1.60元/立方米;工业企业、基建污水2.20元/立方米;商饮服务业、医疗机构2.50元/立方米;特种行业污水4.50元/立方米 | 2016/3/1 | 乌政办函〔2015〕189号乌发改价〔2016〕02号 | |||
| 5 | 文化旅游 | 利用公共资源建设的景区门票价格及景区内交通运输服务价格 | 按照《自治区旅游景区门票及相关服务价格管理办法》管理 | 乌苏佛山国家森林公园门票价格38元/人次。 | 2012/4/26 | 塔地发改价〔2012〕36号 | 乌苏佛山国家森林公园为4A景区,4A级景区及50元门票以下的价格定价权限为地(州、市)人民政府(行政公署) | |
| 6 | 保障性住房及物业服务 | 公共租赁住房租金 | 按家庭人均收入水平和区位分档。第一档:享受城市居民最低生活保障家庭(401元)老区、新区、南区均为1.1元/平方米·月;第二档:认定列入低收入家庭且家庭人均年收入为最低生活保障金1.5倍以下:老区、新区3.5元/平方米·月,南区2.5元/平方米·月;第三档:家庭人均年收入为最低生活保障金3倍以下:老区、新区6元/平方米·月,南区4.5元/平方米·月;第四档:家庭人均年收入为最低生活保障金5倍以下:老区、新区7元/平方米·月,南区5元/平方米·月;第五档:家庭人均年收入为最低生活保障金5倍以上:老区、新区8.5元/平方米·月,南区6元/平方米·月 | 2018/9/10 | 乌政办〔2018〕199号 | |||
| 物业服务收费标准 | 按照《新疆维吾尔自治区物业服务收费管理办法》管理 | 多层不带电梯的7层住宅:一级服务0.4元/平方米·月;二级服务0.5元/平方米·月;三级服务0.6元/平方米·月;四级服务0.7元/平方米·月。高层住宅:一级服务1.00元/平方米·月;二级服务1.20元/平方米·月;三级服务1.5元/平方米·月;四级服务1.80元/平方米·月(住建部门核定物业服务等级,根据服务等级对照相应的收费标准执行) | 2020/10/1 | 塔地发改价〔2020〕19号 | ||||
