| 索引号: | 6542020010/2026-00013 | 发布机构: | 乌苏市水利局 |
| 发布日期: | 2026-01-19 | 所属主题: | 行政许可 |
| 索引号: | 6542020010/2026-00013 |
| 发布机构: | 乌苏市水利局 |
| 发布日期: | 2026-01-19 |
| 所属主题: | >行政许可 |
关于对百信宏新·时代广场A区商业开发项目等3个水土保持方案的行政许可决定及承诺书公示
根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条、《中华人民共和国行政许可法》第四十条,《水行政许可实施办法》第三十二条规定,乌苏市水利局经审查,对百信宏新·时代广场A区商业开发项目等3个项目水土保持方案作出行政许可决定及承诺书,现将作出的行政许可决定及承诺书予以公示。
联系电话:0992-8502199
附件:关于对百信宏新·时代广场A区商业开发项目等3个水土保持方案的行政许可决定及承诺书公示名单
| 乌苏市水利局关于水土保持方案的行政许可决定的公示 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可文件名称 | 许可文件编号 | 许可类别 | 有效期至 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 新疆百信宏新房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 陈其雁 | 关于对百信宏新·时代广场A区商业开发项目水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2025〕31号 | 普通 | 三年 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计7.88公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为7.88公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为4394吨,可能新增水土流失量为3448吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为17.10万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资105.40万元,水土保持补偿费7.88万元。 | 2025年12月9日 | 乌苏市水利局 | |
| 2 | 新疆送变电有限公司 | 法人及非法人组织 | 李亚 | 关于对新疆送变电有限公司乌苏运维分部建设项目水土保持方案的行政许可承诺书 | 行政许可承诺书[2025]32号 | 核准 | 三年 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计0.43公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为0.43公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为25吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路广场区、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失防治措施,防治方法基本可行。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资50.86万元,水土保持补偿费0.4256万元。 | 2025年12月12日 | 乌苏市水利局 | |
| 3 | 乌苏市兴益农农业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 周旭阳 | 关于对乌苏市国有农业土地流转及规模化经营项目(七期)(乌苏市七一大渠复线及查干奥娃牧民新村斗渠维修改造工程)水土保持方案的行政许可 | 乌水许可〔2025〕32号 | 普通 | 三年 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治责任范围,面积共计10.70公顷。 二、基本同意水土流失预测结果,工程建设扰动原地貌、损坏土地面积为10.70公顷。 三、基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为934吨,可能新增水土流失量为505吨。 四、基本同意水保措施布设成果,分别针对建筑构物区、道路、植被绿化区等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失监测方案,监测方法基本可行,监测费用为12.20万元。 六、基本同意水土保持投资概算的编制依据、原则和方法,同意水土保持补偿费征收标准,水土保持工程概算总投资52.27万元,水土保持补偿费0万元。 | 2025年12月19日 | 乌苏市水利局 | |
乌苏市水利局
2026年1月19日
