| 索引号: | 6542020010/2025-00695 | 发布机构: | 乌苏市应急管理局 |
| 发布日期: | 2025-09-18 | 所属主题: | 安全生产 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00695 |
| 发布机构: | 乌苏市应急管理局 |
| 发布日期: | 2025-09-18 |
| 所属主题: | >安全生产 |
乌苏市2025年度应急避难场所基本信息统计表
| 乌苏市2025年度应急避难场所基本信息统计表 | ||||||||
| 序号 | 名 称 | 详细地址 | 经 度 | 纬 度 | 面积(平方米) | 可容纳人数(人) | 挂牌时间 | 管理单位 |
| 1 | 新区市民休闲公园(和谐公园) | 黄河东路188号西侧 | 84.42 | 44.25 | 17436 | 5812 | 2013 | 乌苏环卫园林局 |
| 2 | 市政广场 | 黄河东路189号 | 84.42 | 44.25 | 3000 | 1000 | 2013 | 乌苏市机关事务管理局 |
| 3 | 儿童公园 | 乌苏市疾控中心北侧 | 84.41 | 44.25 | 11197 | 3732 | 2017 | 乌苏环卫园林局 |
| 4 | 街心游园(团结公园) | 乌苏市和平路141号 | 84.67 | 44.43 | 15056 | 5019 | 2013 | 乌苏环卫园林局 |
| 5 | 幸福游园 | 乌苏市人民医院南侧 | 84.34 | 44.21 | 9027.31 | 3009 | 2017 | 乌苏环卫园林局 |
| 6 | 第五中学操场 | 乌苏市新华路101号 | 84.40 | 44.26 | 16254 | 5418 | 2017 | 乌苏市教科局 |
| 7 | 第三中学操场 | 塔城南路200号 | 84.40 | 44.25 | 14250 | 4750 | 2017 | 乌苏市教科局 |
| 8 | 第一高级中学操场 | 乌苏市天津路009号 | 84.42 | 44.25 | 18321 | 6107 | 2017 | 乌苏市教科局 |
| 9 | 塔城地区乌苏职业 | 新疆乌苏市淮河西路1218号 | 84.39 | 44.25 | 15235 | 5078 | 2017 | 乌苏市教科局 |
| 技术学校操场 | ||||||||
| 10 | 南区体育公园 | 乌苏东立交桥 | 84.44 | 44.23 | 40000 | 13333 | 2017 | 乌苏环卫园林局 |
| 11 | 塔城卫校操场 | 乌苏市连霍高速公路南 | 84.44 | 44.23 | 19615 | 6538 | 2017 | 乌苏市教科局 |
| 12 | 第六中学操场 | 乌苏市新市区长江路308号 | 84.42 | 44.25 | 9940 | 3313 | 2017 | 乌苏市教科局 |
| 13 | 第二小学操场 | 乌苏市黄河路南侧 | 84.42 | 44.24 | 6860 | 2287 | 2017 | 乌苏市教科局 |
| 14 | 第二中学操场 | 乌苏市新华西路35 | 84.44 | 44.23 | 19849 | 6616 | 2017 | 乌苏市教科局 |
备注:配套设施应包括:1.应急指挥管理设施,设置广播、有线通信等应急管理设施;2.应急物资储备设施;3.应急篷宿区;4.应急医疗救护设施;5.应急供水设施;6.应急供电设施;7.应急厕所;8.应急排污系统;9.应急消防设施 设置避难指示标志要求:1.场所周边主干道、路口设置指示标志;2.场所出入口应设置避难场所标志;3.场所内主要通道路口应设置应急指示标志;4.场所内各类配套设施应设置明显的标志。 | ||||||||
应急指挥中心联系电话:0992-8510566 地震局值班室联系电话:0992-8512959 | ||||||||
