索引号: | 6542020013000000/2023100900000010 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2023-10-09 | 所属主题: | 安全生产 |
索引号: | 6542020013000000/2023100900000010 |
发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2023-10-09 |
所属主题: | >安全生产 |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况
2023年7月1日至9月30日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展第三季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象29家,重点监管对象5家,现将具体信息公开如下:
一、事前公开
公开内容:《2023年第三季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案》(含抽查事项、工作计划)。
公开时间:现场抽查工作开展前
二、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日内
表1
2023年第三季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市魏氏废木加工店 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物行为的行政执法 | 2023年7月17日 | 停产暂未发现问题 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市苏新肥业有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年7月17日 | 发现问题,做出行政指导 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市沙舟酒庄酒业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政执法 | 2023年7月17日 | 现场检查时该企业处于停产中 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市城市垃圾处理厂 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2023年7月25日 | 发现问题做出行政指导 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 中铁装配科技(乌苏)有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年7月12日 | 停产暂未发现问题 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市净水源污水处理有限公司 | 重点监管对象 | 对未按照规定进行无害化处置直接向大气排放污染物的行政执法 | 2023年7月25日 | 发现问题做出行政指导 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华日汽 车商贸有限 公司 | 一般监管对象 | 对未危险废物产生着未按照规定处置其产生的危险废物,被责令改正后拒不改正,由生态环境主管部门组织代为处置的行政强制的行政执法 | 2023年7月25日 | 已关闭待拆迁 | |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市睿彤家庭农场 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年7月3日 | 暂未发现问题 | |
9 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市绿色香源科技有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年7月17日 | 未发现问题 | |
10 | 塔城地区乌苏市 | 新疆宇鑫混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年7月17日 | 少量扬尘产生 | |
11 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市博远棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对未按照规定开展突发环境事件风险评估工作,确定风险等级等行为的行政执法 | 2023年7月3日 | 未发现问题 | |
12 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市欣和纺织有限责任公司 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年8月7日 | 未发现问题 | |
13 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏新润和纺织有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物行为的行政执法 | 2023年8月25日 | 未发现问题 | |
14 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市和源祥纺织有限公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年8月25日 | 未发现问题 | |
15 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市金顺汽修行 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年8月28日 | 未发现问题 | |
16 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市远达棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年8月28日 | 未发现问题 | |
17 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华伟农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年8月28日 | 未发现问题 | |
18 | 塔城地区乌苏市 | 新疆兴禾农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 对未按照规定进行无害化处置直接向大气排放污染物的行政执法 | 2023年8月28日 | 未发现问题 | |
19 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市熙辉制造有限责任公司 | 一般监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2023年8月25日 | 未发现问题 | |
20 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市马赛投资有限责任公司 | 重点监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年8月28日 | 暂未发现问题 | |
21 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 重点监对象 | 对挥发性有机气体的收集、处理行政执法 | 2023年8月28日 | 未发现问题 | |
22 | 塔城地区乌苏市 | 新疆骏德通物流有限公司 | 重点监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2023年8月3日 | 发现问题做出行政指导 | |
23 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市洪汇天然气有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年8月4日 | 未发现问题 | |
24 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市巴音沟丛龙煤矿 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年8月4日 | 发现问题 | |
25 | 塔城地区乌苏市 | 新疆韩奥电气有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年9月8日 | 停产暂未发现问题 | |
26 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市八十四户姚旺养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2023年9月11日 | 未发现问题 | |
27 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏黄河路加油站 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年9月18日 | 未发现问题 | |
28 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫桥机动车检测有限公司 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年9月18日 | 发现问题 | |
29 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市百泉镇泽华滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年9月7日 | 未发现问题 | |
30 | 塔城地区乌苏市 | 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年9月21日 | 未发现问题 | |
31 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市恒帆棉纺织有限公司 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年9月25日 | 未发现问题 | |
32 | 塔城地区乌苏市 | 新疆天山沃园番茄制品有限公司 | 重点监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年9月19日 | 未发现问题 | |
33 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鼎和祥棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2023年9月25日 | 未发现问题 | |
34 | 塔城地区乌苏市 | 新疆圣康欣畜牧科技有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年8月16日 | 未发现问题 | 联合执法 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2023年第二季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 李荣华 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 副局长 | 31130015029 | 2023年7月1日-9月30日 |
2 | 雷世海 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 副局长 | 31130015035 | 2023年7月1日-9月30日 |
3 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 三级主任科员 | 31130015033 | 2023年7月1日-9月30日 |
4 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015032 | 2023年7月1日-9月30日 |
5 | 王世伟 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015081 | 2023年7月1日-9月30日 |
6 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015038 | 2023年7月1日-9月30日 |
7 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015037 | 2023年7月1日-9月30日 |
8 | 张卫斌 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015036 | 2023年7月1日-9月30日 |