新疆维吾尔自治区涉企行政事业性收费目录清单 |
(2022年8月20日更新) |
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(21项) |
|
|
|
|
|
一 | 公安 |
|
|
|
|
|
| 1 | 证照费 |
|
|
| 2069 | -1 | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号、新发改函[2019]102号 |
| 2079 | -2 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号、新发改收费[2017]967号 |
|
| -3 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号、发改价格[2008]1575号、新财非税[2008]30号、新发改收费[2017]967号 |
二 | 国土资源 |
|
|
|
|
| 2859 | 2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
| 2869 | 3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国发[2008]3号、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
| 8219 | 4 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》、发改价格规[2016]2559号、新财非税[2017]8号、新发改医价[2017]526号、财税[2019]45号、新财非税[2019]3号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
| 2919 | 5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
三 | 住房城乡建设 |
|
|
|
|
| 6199 | 6 | 城镇污水处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号 |
| 8129 | 7 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发[2011]9号、计价格[2002]872号 |
| 3799 | 8 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》、建城[1993]410号、财税[2015]68号、新政办[1999]38号、新财非税[2015]23号 |
四 | 交通部门 |
|
|
|
|
| 4309 | 9 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》、《收费公路管理条例》、交公路发[1994]686号、新交综[2009]33号、新政函[2010]278号、新交综[2012]41号、新交综[2012]84号、新交综[2019]68号 |
五 | 工业和信息化 |
|
|
|
|
| 4349 | 10 | 无线电频率占用费(非手机用户) | 缴入地方国库 | 《无线电管理条例》、发改价格[2013]2396号、发改价格[2011]749号、发改价格[2005]2812号、发改价格[2003]2300号、新政办[1994]116号、新价非字[1998]19号、新计价费[2002]900号、新发改收费[2017]967号、新发改函[2019]37号、计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 |
六 | 水利 |
|
|
|
|
| 8159 | 11 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税[2016]2号、发改价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2011]19号、发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号、价费字[1992]181号、自治区人民政府令第128号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号 |
| 8119 | 12 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》、财综[2014]8号、发改价格[2014]886号,新财非税[2015]10号、新发改收费[2017]967号 |
七 | 农业 |
|
|
|
|
| 7209 | 13 | 农药试验费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号、新发改收费[2017]967号 |
| 3649 | 14 | 渔业资源增值保护费 | 缴入地方国库 | 《渔业法》、财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号、计价格[1994]400号、新计价费[1996]42号 |
| 8009 | 15 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、新财非税[2012]7号、新发改收费[2014]1769号 |
八 | 卫生计生 |
|
|
|
|
| 4469 | 16 | 医疗事故鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,新计价费[2002]1522号 |
九 | 人防 |
|
|
|
|
| 3209 | 17 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、新计价房[2001]1410号、新财非税[2019]3号、财政部等六部委2019年第76号公告、财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号 |
十 | 法院 |
|
|
|
|
| 2239 | 18 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,新发改收费[2007]1998号,新发改收费[2008]149号 |
十一 | 质检 |
|
|
|
|
| 7319 | 19 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号、新发改收费[2007]2167号、新发改收费[2010]269号、新财非税[2011]4号、新发改收费[2011]1738号、新发改收费[2018]585号 |
十二 | 食品药品监督 |
|
|
|
|
| 8309 | 20 | 药品注册费 | 缴入地方国库 | 《药品管理法实施条例》、财税[2015]2号、发改价格[2015]1006号、新财非税[2015]15号、财政部
国家发展改革委2021年第9号公告、食药监公告2015第53号、财政部 国家发展改革委公告2020年第11号、食药监公告2020年75号、财政部
税务总局公告2020年第28号 |
|
|
| (1)补充申请注册费 | 缴入地方国库 | 同上 |
|
|
| (2)再注册费 | 缴入地方国库 | 同上 |
|
|
| (3)药品注册加急费 | 缴入地方国库 | 同上 |
| 8319 | 21 | 医疗器械产品注册费 | 缴入地方国库 | 同上 |
|
|
| (1)首次注册费 | 缴入地方国库 | 同上 |
|
|
| (2)变更注册费 | 缴入地方国库 | 同上 |
|
|
| (3)延续注册费 | 缴入地方国库 | 同上 |
|
|
| (4)医疗器械产品注册加急费 | 缴入地方国库 | 同上 |
地方立项(2项) |
|
|
|
|
|
一 | 人社 |
|
|
|
|
|
| 1 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 新政办[1991]22号、新发改收费[2007]1636号、新发改收费[2009]799号 |
二 | 自然资源 |
|
|
|
|
|
| 2 | 土地管理费 |
|
|
|
|
| (1)非农业建设征拨未利用土地管理费 | 缴入地方国库 | 新政发[1985]89号、价费字[1992]597号、财预字[1994]37号、新政办[1994]116号、新财综字[2000]95号、计价格[2001]585号 |
|
|
| (2)采挖用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 |
|
|
| (3)临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 |