索引号: | 11654202010313502B-2023-00552 | 发布机构: | 乌苏市水利局 |
发布日期: | 2023-09-07 | 所属主题: | 公共企事业单位信息 |
索引号: | 11654202010313502B-2023-00552 |
发布机构: | 乌苏市水利局 |
发布日期: | 2023-09-07 |
所属主题: | >公共企事业单位信息 |
乌苏市兴源水务有限公司
机构名称 | 乌苏市兴源水务有限公司 | |||||
机构简介 | 乌苏市兴源水务有限公司成立于2017年11月,2019年6月整合并入乌苏市兴融建设投资有限责任公司并正式运行,具有独立的法人资格,是国有独资企业,经市政府特许授权,承担着工程供水等职能。 | |||||
机构地址 | 乌苏市温州路218号 | |||||
联系电话 | 0992-7265040 | 电子邮箱 | 833000 | |||
管理机构 | 乌苏市水利局 | 监督电话 | 0992-8502624 | |||
机构设置 | 公司下设6个职能部门,16个供水服务中心,2个调度中心,现有职工262名。 | |||||
服务事项 | 事项名称 及范围 | 收费标准 及依据 | 时限 | 服务点 | 联系电话 | 表格下载 |
1 | 负责全市地表水的引、调、蓄水等水利灌溉管理工作,保障110万亩农田灌溉管理及收费;全市18座水库的安全运行管理;水利工程建设管理;同时兼顾水利工程的维修、养护、改造及正常运行管理。 | 1.乌发改【2023】60号《关于调整乌苏市水利工程供农业灌溉用水水价的通知》,水价格由0.2218元/立方米调整为0.25419元/立方米;
| 1.乌发改【2023】60号《关于调整乌苏市水利工程供农业灌溉用水水价的通知》自2023年1月1日起执行至今;
| 乌苏市 | 0992-7265045 | 无 |
突发情况公开方式 | 依照《中华人民共和国政府信息公开条例》,由主管部门统一公开 |