| 索引号: | 6542020010/2025-00725 | 发布机构: | 乌苏市教育和科学技术局 |
| 发布日期: | 2025-10-15 | 所属主题: | 义务教育 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00725 |
| 发布机构: | 乌苏市教育和科学技术局 |
| 发布日期: | 2025-10-15 |
| 所属主题: | >义务教育 |
2025年乌苏市幼儿园基本信息备案公示
| 乌苏市幼儿园基本信息备案公示 | ||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学类型 | 建设班级数 | 最大学位数 | 教职工数 | 收费及补助情况 | 法人姓名 | 联系电话 | 备注 | ||
| 保教费(人/月) | 伙食费(人/天) | 补助情况 | ||||||||||
| 1 | 乌苏市第一幼儿园 | 乌苏市乌鲁木齐北路1059号 | 公办幼儿园 | 12 | 360 | 46 | 210元 | 10元 | 2025年秋季起大班免保教费 | 耿新华 | 0992-8502269 | |
| 2 | 乌苏市第二幼儿园 | 乌苏市文林小区25号 | 公办幼儿园 | 9 | 256 | 39 | 270元 | 10元 | 安磊 | 0992-8535066 | ||
| 3 | 乌苏市第三幼儿园 | 乌苏市广州路46号 | 公办幼儿园 | 12 | 360 | 41 | 270元 | 10元 | 甘忠业 | 0992-7265702 | ||
| 4 | 乌苏市第四幼儿园 | 乌苏市柳江路154号 | 公办幼儿园 | 12 | 360 | 53 | 210元 | 10元 | 古力努尔·朱马什 | 0992-8518267 | ||
| 5 | 乌苏市第五幼儿园 | 乌苏市孔雀河路001号 | 公办幼儿园 | 4 | 120 | 21 | 210元 | 10元 | 王秀霞 | 0992-8507296 | ||
| 6 | 乌苏市第六幼儿园 | 乌苏市伊犁河路176号 | 公办幼儿园 | 9 | 270 | 26 | 210元 | 10元 | 解先丽 | 0992-8535080 | ||
| 7 | 乌苏市第七幼儿园 | 乌苏市洛河路154号 | 公办幼儿园 | 9 | 270 | 42 | 210元 | 10元 | 吴兴爽 | 0992-7261996 | ||
| 8 | 乌苏市第八幼儿园 | 乌苏市富春江路484号 | 公办幼儿园 | 5 | 150 | 25 | 210元 | 10元 | 魏竹玉 | 0992-8510089 | ||
| 9 | 乌苏市第九幼儿园 | 乌苏市长江路142号 | 公办幼儿园 | 12 | 360 | 35 | 210元 | 10元 | 赵艳 | 0992-7352518 | ||
| 10 | 乌苏市第十幼儿园 | 乌苏市济宁路106号 | 公办幼儿园 | 11 | 330 | 41 | 210元 | 10元 | 郑新月 | 0992-7352558 | 含1个托班 | |
| 11 | 乌苏市驻市某部队 | 乌苏市塔里木河东路001号 | 部队办幼儿园 | 6 | 180 | 27 | 580元 | 12元 | 许勃 | 13565571866 | 有空余学位时面向退役军人子女招生 | |
| 12 | 乌苏市新世纪幼儿园 | 乌苏市塔城北路阳光巷50号 | 民办幼儿园 | 6 | 180 | 14 | 1070元 | 10元 | 冯立刚 | 0992-8506868 | 2025年10月后因供暖设施故障暂停办园 | |
| 13 | 乌苏市爱心幼儿园 | 乌苏市塔城北路461号 | 普惠性民办幼儿园 | 5 | 150 | 18 | 985元 | 10元 | 张志红 | 0992-8510807 | 2023年9月认定为普惠性民办幼儿园,期限三年 | |
| 14 | 乌苏市奥蓝幼儿园 | 乌苏市重庆路140-45号 | 普惠性民办幼儿园 | 12 | 360 | 41 | 1225元 | 10元 | 田丽 | 0992-8531777 | 2023年9月认定为普惠性民办幼儿园,期限三年 | |
| 15 | 乌苏市八十四户乡中心幼儿园 | 乌苏市八十四户乡塔里木河东路26号 | 公办幼儿园 | 5 | 150 | 10 | 免费 | 免费 | 补助标准为年生均2800元(该费用由财政补贴到幼儿园)。主要包括幼儿伙食费1450元、幼儿读本费130元、幼儿园保教费1100元、幼儿园采暖费120元 | 任达祥 | 0992-8562099 | |
| 16 | 乌苏市白杨沟镇中心幼儿园 | 乌苏市巴音沟库来队389号 | 公办幼儿园 | 1 | 30 | 2 | 免费 | 免费 | 王成 | 0992-8523068 | ||
| 17 | 乌苏市百泉镇中心幼儿园 | 乌苏市百泉镇胡麻梁村106号 | 公办幼儿园 | 1 | 30 | 3 | 免费 | 免费 | 臧周明 | 0992-8936104 | ||
| 18 | 乌苏市车排子镇中心幼儿园 | 乌苏市车排子镇北京路056号 | 公办幼儿园 | 3 | 90 | 8 | 免费 | 免费 | 王远鹏 | 0992-8991074 | ||
| 19 | 乌苏市甘河子镇中心幼儿园 | 乌苏市甘河子镇光明路001号 | 公办幼儿园 | 2 | 60 | 9 | 免费 | 免费 | 张铁剑 | 0992-8911942 | ||
| 20 | 乌苏市古尔图镇中心幼儿园 | 乌苏市古尔图镇团结路053号 | 公办幼儿园 | 4 | 120 | 15 | 免费 | 免费 | 谢文辉 | 0992-8881027 | ||
| 21 | 乌苏市哈图布呼镇鸿星幼儿园 | 乌苏市哈图布呼镇南昌北路276号 | 普惠性民办幼儿园 | 6 | 180 | 16 | 700元 | 免费 | 田远 | 0992-7268269 | 2023年9月认定为普惠性民办幼儿园,期限三年 | |
| 22 | 乌苏市哈图布呼镇中心幼儿园 | 乌苏市哈图布呼镇北京西路155号 | 公办幼儿园 | 5 | 150 | 17 | 免费 | 免费 | 王刚 | 0992-8935100 | ||
| 23 | 乌苏市皇宫镇中心幼儿园 | 乌苏市皇宫镇皇宫村32号 | 公办幼儿园 | 3 | 90 | 11 | 免费 | 免费 | 潘红梅 | 0992-8921160 | ||
| 24 | 乌苏市吉尔格勒特乡中心幼儿园 | 乌苏市吉尔格勒特郭楞蒙古民族乡幸福路036号 | 公办幼儿园 | 3 | 90 | 8 | 免费 | 免费 | 梁青亭 | 0992-8861661 | ||
| 25 | 乌苏市夹河子乡中心幼儿园 | 乌苏市夹河子乡金桥路001号 | 公办幼儿园 | 1 | 30 | 2 | 免费 | 免费 | 柳永泮 | 0992-8811186 | ||
| 26 | 乌苏市九间楼乡中心幼儿园 | 乌苏市九间楼乡詹家村民心路001号 | 公办幼儿园 | 3 | 90 | 2 | 免费 | 免费 | 闫四平 | 0992-8902113 | ||
| 27 | 乌苏市石桥乡石桥幼儿园 | 乌苏市石桥乡石桥村143号 | 公办幼儿园 | 2 | 60 | 9 | 免费 | 免费 | 吕德刚 | 0992-8821016 | ||
| 28 | 乌苏市石桥乡中心幼儿园 | 乌苏市石桥乡甘家湖牧场甘家湖路026号 | 公办幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 免费 | 免费 | 吕德刚 | 0992-8995500 | 2025年9月开始集中在石桥幼儿园办园 | |
| 29 | 乌苏市四棵树镇中心幼儿园 | 乌苏市四棵树镇健康巷019号 | 公办幼儿园 | 6 | 180 | 11 | 免费 | 免费 | 李伟 | 0992-8981121 | ||
| 30 | 乌苏市塔布勒合特乡中心幼儿园 | 乌苏市塔布勒合特乡牧民新村154号 | 公办幼儿园 | 1 | 30 | 6 | 免费 | 免费 | 达林塔 | 0992-8841802 | ||
| 31 | 乌苏市头台乡中心幼儿园 | 乌苏市头台乡振兴路爱国巷008号 | 公办幼儿园 | 1 | 30 | 3 | 免费 | 免费 | 李志 | 0992-8831005 | ||
| 32 | 乌苏市西大沟镇中心幼儿园 | 乌苏市西大沟镇中心学校振兴路48号 | 公办幼儿园 | 2 | 60 | 7 | 免费 | 免费 | 王芳 | 0992-8851018 | ||
| 33 | 乌苏市西湖镇中心幼儿园 | 乌苏市西湖镇育才路40号 | 公办幼儿园 | 1 | 30 | 6 | 免费 | 免费 | 刘丽 | 0992-8941157 | ||
