| 索引号: | 6542020010/2025-00762 | 发布机构: | 乌苏市教育和科学技术局 |
| 发布日期: | 2025-11-03 | 所属主题: | 义务教育 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00762 |
| 发布机构: | 乌苏市教育和科学技术局 |
| 发布日期: | 2025-11-03 |
| 所属主题: | >义务教育 |
乌苏市2025年(秋季学期)各类各级教育资助落实情况公示
| 乌苏市2025-2026学年(秋季学期)各类各级教育资助落实情况统计表 | ||||||
| 序号 | 政策类型 | 上级下达资金(万元) | 资助标准 | 资助人数(人) | 资助资金(万元) | 备注 |
| 1 | 农村学前三年免费教育 | 115.97 | 1400元/学期 | 798 | 111.72 | 年生均补助标准2800元,主要包括幼儿伙食费1450元、幼儿读本130元、幼儿园保教费1100元,幼儿园采暖费120元。 |
| 2 | 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生伙食补助 | 427.98 | 小学312.5元/学期、初中375元/学期 | 3434 | 115.93 | |
| 3 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生伙食补助 | 小学625元/学期、初中750元/学期 | 1001 | 72.96 | ||
| 4 | 营养改善计划 | 71.1 | 每生每天5元 | 709 | 35.45 | 营养改善计划每年按200天,每学期按100天计算。 |
| 5 | 普通高中国家助学金 | 312.23 | 每学期平均每生1150元 | 1350 | 154.92 | |
| 6 | 普通高中国家免学杂费 | 10 | 每学期每生715元 | 90 | 6.32 | |
| 7 | 滋惠计划 | 3.6 | 疆内500元/生、疆外1000元/生 | 疆内:34 疆外:19 | 3.6 | 秋季一次性发放 |
