索引号: | 6542020013000000/2023100700000001 | 发布机构: | 乌苏市教育和科学技术局 |
发布日期: | 2023-10-07 | 所属主题: | 义务教育 |
索引号: | 6542020013000000/2023100700000001 |
发布机构: | 乌苏市教育和科学技术局 |
发布日期: | 2023-10-07 |
所属主题: | >义务教育 |
2021-2023年乌苏市教育发展情况公示
2021-2023年乌苏市教育发展情况公示
一、学前教育
(一)幼儿园所数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
学校数 | 2021 | 30 | 11 | 19 |
2022 | 33 | 11 | 22 | |
2023 | 31 | 11 | 20 |
(二)幼儿园班级数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
班级数 | 2021 | 215 | 110 | 105 |
2022 | 192 | 105 | 87 | |
2023 | 190 | 109 | 81 |
(三)幼儿园学生数:
项目 | 年份 | 合计 | 城区 | 乡镇 |
学生数 | 2021 | 7174 | 4575 | 2599 |
2022 | 6608 | 4475 | 2133 | |
2023 | 5174 | 3614 | 1560 |
(四)幼儿园残疾学生数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
残疾学生数 | 2021 | 3 | 3 | 0 |
2022 | 3 | 2 | 1 | |
2023 | 1 | 1 | 0 |
(五)幼儿园教职工数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
教职工数 | 2021 | 714 | 410 | 304 |
2022 | 645 | 388 | 257 | |
2023 | 642 | 401 | 241 |
(六)幼儿园专任教师数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
专任教师数 | 2021 | 473 | 242 | 231 |
2022 | 416 | 209 | 207 | |
2023 | 398 | 203 | 195 |
(七)幼儿园图书数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
图书(册) | 2021 | 27911 | 19453 | 8458 |
2022 | 31377 | 22799 | 8578 | |
2023 | 22284 | 14206 | 8078 |
(八)幼儿园占地面积情况:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
占地面积(平方米) | 2021 | 206196.89 | 82107.64 | 124089.25 |
2022 | 263648.39 | 135889.7 | 127758.69 | |
2023 | 249135.99 | 121377.3 | 127758.69 |
(九)幼儿园建筑面积情况:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
建筑面积(平方米) | 2021 | 56722.56 | 26815.15 | 29907.41 |
2022 | 66198.61 | 35755.44 | 30443.17 | |
2023 | 62793.74 | 32352.37 | 30441.37 |
(十)幼儿园固定资产情况:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
固定资产(万元) | 2021 | 无数据 | ||
2022 | 8531.040334 | 5376.26603 | 3154.774304 | |
2023 | 10203.5173 | 7038.743 | 3164.774304 |
二、义务教育
(一)义务教育学校数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
学校数 | 2021 | 33 | 10 | 23 |
2022 | 32 | 11 | 21 | |
2023 | 31 | 11 | 20 |
(二)义务教育学校班级数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
班级数 | 2021 | 657 | 378 | 279 |
2022 | 622 | 382 | 240 | |
2023 | 601 | 372 | 229 |
(三)义务教育学校学生数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
学生数 | 2021 | 23006 | 15207 | 7799 |
2022 | 22770 | 16224 | 6546 | |
2023 | 22339 | 16136 | 6203 |
(四)义务教育学校残疾学生数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
残疾学生数 | 2021 | 73 | 37 | 36 |
2022 | 91 | 54 | 37 | |
2023 | 92 | 58 | 34 |
(五)义务教育学校寄宿学生数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
寄宿学生数 | 2021 | 2897 | 1970 | 927 |
2022 | 2610 | 1830 | 780 | |
2023 | 2295 | 1596 | 699 |
(六)义务教育学校随迁学生数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
随迁学生数 | 2021 | 4062 | 3053 | 1009 |
2022 | 4793 | 3546 | 1247 | |
2023 | 4204 | 3451 | 753 |
(七)义务教育学校教职工数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
教职工数 | 2021 | 2414 | 1368 | 1046 |
2022 | 2275 | 1385 | 890 | |
2023 | 2215 | 1364 | 851 |
(八)义务教育学校专任教师数:
项目 | 年份 | 合计数 | 城区 | 乡镇 |
专任教师数 | 2021 | 1945 | 1153 | 792 |
2022 | 1845 | 1161 | 684 | |
2023 | 1429 | 988 | 441 |
(九)义务教育学校图书数:
项目 | 年份 | 合计 | 城 | 乡 |
图书(册) | 2021 | 664056 | 432461 | 231595 |
2022 | 689854 | 471306 | 218548 | |
2023 | 687952 | 469405 | 218547 |
(十)义务教育学校占地面积情况:
项目 | 年份 | 合计 | 城 | 乡 |
占地面积(平方米) | 2021 | 1582461.22 | 465999.66 | 1116461.56 |
2022 | 1572460.91 | 481599.14 | 1090861.77 | |
2023 | 1582461.06 | 481599.04 | 1100862.02 |
(十一)义务教育学校建筑面积情况:
项目 | 年份 | 合计 | 城 | 乡 |
建筑面积(平方米) | 2021 | 324467.82 | 163953.26 | 160514.56 |
2022 | 323052.24 | 169918.91 | 153133.34 | |
2023 | 324223.85 | 169918.91 | 154304.94 |
(十二)义务教育学校固定资产情况:
项目 | 年份 | 合计 | 城 | 乡 |
固定资产(万元) | 2021 | 58507.87096 | 28974.12979 | 29533.74117 |
2022 | 58521.95453 | 31759.60333 | 26762.3512 | |
2023 | 65267.92643 | 37232.34999 | 28035.57644 |
三、普通高中教育
(一)普通高中学校数、班级数:
项目 | 年份 | 高中 |
学校数 | 2021 | 1 |
2022 | 1 | |
2023 | 1 | |
班级数 | 2021 | 81 |
2022 | 82 | |
2023 | 82 |
(二)普通高中学校学生数及细分各类学生情况:
项目 | 年份 | 高中 |
学生数 | 2021 | 4262 |
2022 | 4362 | |
2023 | 4367 | |
随迁学生数 | 2021 | 200 |
2022 | 139 | |
2023 | 132 | |
寄宿学生数 | 2021 | 2014 |
2022 | 2018 | |
2023 | 1977 | |
残疾学生数 | 2021 | 5 |
2022 | 0 | |
2023 | 0 |
(三)普通高中学校教职工数及专任教师数:
项目 | 年份 | 高中 |
教职工数 | 2021 | 370 |
2022 | 363 | |
2023 | 364 | |
专任教师数 | 2021 | 280 |
2022 | 293 | |
2023 | 287 |
(四)普通高中学校占地面积及建筑面积情况:
项目 | 年份 | 高中 |
占地面积(平方米) | 2021 | 200000 |
2022 | 201024 | |
2023 | 201024 | |
建筑面积(平方米) | 2021 | 87769 |
2022 | 87769 | |
2023 | 87769 |
(五)普通高中学校图书及固定资产情况:
项目 | 年份 | 高中 |
图书(册) | 2021 | 90000 |
2022 | 90000 | |
2023 | 90000 | |
固定资产(万元) | 2021 | 17789 |
2022 | 15475 | |
2023 | 15488 |
四、总体情况
2021年至2023年乌苏市教育伴随人口数量及居住分布变化做出相应变化,今后乌苏市将继续做好学校、幼儿园规划布局,紧跟上级政策,及时预判未来3年发展情况,力争办好人民满意的教育。
乌苏市教育和科学技术局
2023年10月7日