索引号: | 6542020010/2024-00589 | 发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
发布日期: | 2024-04-24 | 所属主题: | 社会救助 |
索引号: | 6542020010/2024-00589 |
发布机构: | 乌苏市医疗保障局 |
发布日期: | 2024-04-24 |
所属主题: | >社会救助 |
2024年4月乌苏市医疗救助名单公示
2024年4月乌苏市医疗保障局收到各乡镇街道9例医疗救助事项,会议通过5例,未通过4例。(申请医疗救助)
公示时间:
2024年4月24日—2024年4月29日
监督电话:
纪委监委:0992-8502821
财政局:0992-8510902
审计局:0992-8512875
2024年4月救助名单 9 人 救助起伏线 7380.5元 | ||||
序号 | 街道 | 社区村队 | 申请人 | 审核意见 |
1 | 百泉镇 | 道兰莫墩村 | 田芳 | 收入超标 |
2 | 四棵树 | 查干布勒格村 | 马从喜 | 家庭收入资产不符 |
3 | 九间楼乡 | 邢家庄子村 | 杨建修 | 家庭收入资产不符 |
4 | 九间楼乡 | 邢家庄子村 | 赖树萍 | 达不到救助起伏线 |
5 | 白杨沟镇 | 牧业三队 | 沙尔合提·夏依扎达 | 同意 |
6 | 皇宫镇 | 海子湾村 | 茹景鸿 | 同意 |
7 | 皇宫镇 | 老庄子村 | 马希贵 | 同意 |
8 | 皇宫镇 | 老庄子村 | 朱芝 | 同意 |
9 | 南苑街道 | 黄河路社区 | 胡月琴 | 同意 |
乌苏市医疗保障局
2024年4月24日