索引号: | 6542020010/2024-00190 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-03-28 | 所属主题: | 食药监管 |
索引号: | 6542020010/2024-00190 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-03-28 |
所属主题: | >食药监管 |
关于公布乌苏市2024年第三期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局委托新疆维吾尔自治区分析测试研究院对全市食用农产品进行了监督抽检。共抽检29批次,其中,合格产品28批次,不合格产品1批次,合格率96.6%。现将有关食品抽检信息予以公告,样品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
抽检机构名称:新疆维吾尔自治区分析测试研究院
地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区科学北路374号
联系方式:0991-3835162
附件1:食用农产品监督抽检产品合格信息
附件2:食用农产品监督抽检不合格产品信息
乌苏市市场监督管理局
2024年3月28日
附件1
食用农产品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 |
1 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路339-1号 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-03-02 | ||
2 | 乌苏市新市区街道工业区社区塔里木河东路604号 | 乌苏市领头牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-03-02 | |
3 | 克拉玛依绿源农牧发展有限公司 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路339-1号 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-03-02 | |
4 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路339-1号 | 乌苏市领头牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-03-02 | |
5 | / | / | 新疆 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-02-29 | |
6 | / | / | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-02-29 | |
7 | / | / | 新疆 | / | 2024-02-29 | ||
8 | / | / | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-03-01 | |
9 | / | / | 乌苏市惠万佳商行 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-03-01 |
10 | / | / | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-03-02 | |
11 | / | / | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-03-01 | |
12 | / | / | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-03-01 | |
13 | / | / | 乌苏市明光蔬菜店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-03-01 |
14 | / | / | 乌苏市小徐鱼店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2024-03-01 |
15 | / | / | 乌苏市小徐鱼店 | 新疆 | 鲤鱼 | / | 2024-02-20 |
16 | / | / | 乌苏市新童星商行 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-02-14 |
17 | / | / | 新疆 | 苹果 | / | 2024-02-29 | |
18 | / | / | 乌苏市新童星商行 | 新疆 | 梨 | / | 2024-02-14 |
19 | / | / | 乌苏市百分百超市 | 新疆 | 梨 | / | 2024-02-29 |
20 | / | / | 乌苏市新童星商行 | 新疆 | 橘子 | / | 2024-02-14 |
21 | / | / | 乌苏市惠万佳商行 | 新疆 | 丑橘 | / | 2024-02-29 |
22 | / | / | 新疆 | 沃柑 | / | 2024-02-29 | |
23 | / | / | 乌苏市百分百超市 | 新疆 | 耙耙柑 | / | 2024-03-01 |
24 | / | / | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2024-02-29 | |
25 | / | / | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2024-03-02 | |
26 | / | / | 乌苏市明光蔬菜店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-03-01 |
27 | / | / | 乌苏市百分百超市 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-03-01 |
28 | / | / | 乌苏市惠万佳商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-03-01 |
附件2
食用农产品监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 乌苏市明光蔬菜店 | 乌苏市繁荣小区3号门面房 | 辣椒 | / | / | 2024-03-01 | 毒死蜱 | 0.097mg/kg | ≤0.02mg/kg |