| 索引号: | 6542020010/2025-00753 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-10-28 | 所属主题: | 食药监管 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00753 |
| 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-10-28 |
| 所属主题: | >食药监管 |
乌苏市市场监督管理局10月份食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将10月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
附件:乌苏市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表
乌苏市市场监督管理局
2025年10月28日
| 乌苏市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
| 1 | 乌苏市康健纯净水厂 | 乌苏市黄河路市场 | SC10665420200308 | 饮料 | 王艳敏、秦亚南 | 2025年10月22日 | 责令改正 |
| 2 | 乌苏市八十四户乡名溪纯净水厂 | 新疆塔城地区乌苏市八十四户乡塔里木河东路乡政府办公大楼地下室 | SC10665420210254 | 饮料 | 王艳敏、秦亚南 | 2025年10月13日 | 通过检查 |
| 3 | 新疆天悦紫域酒庄有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市工业园区营口中小企业创业园三期厂房 | SC10365420210062 | 调制品、酒类 | 王艳敏、秦亚南 | 2025年10月10日 | 通过检查 |
