| 索引号: | 6542020010/2025-00842 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-11-28 | 所属主题: | 食药监管 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00842 |
| 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-11-28 |
| 所属主题: | >食药监管 |
乌苏市市场监督管理局11月份食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将11月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
附件:乌苏市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表
乌苏市市场监督管理局
2025年11月28日
附件:
乌苏市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 乌苏市微酿酒业有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市工业园区营口中小企业创业园C21号厂房 | SC11565420210240 | 啤酒 |
秦亚南 | 2025年11月10日 | 责令改正 |
2 | 乌苏市沙舟酒庄酒业有限责任公司 | 乌苏市炮台梁 | SC11565420200133 | 酒类/饮料 | 王艳敏 秦亚南 | 2025年11月5日 | 通过检查 |
3 | 新疆天悦紫域酒庄有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市工业园区营口中小企业创业园三期19号厂房 | SC10365420210062 | 调制品、酒类 | 王艳敏 秦亚南 | 2025年11月21日 | 通过检查 |
4 | 新疆龙首油脂有限公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市东工业园区塔里木河东路275号 | SC10265420210557 | 食用植物油 | 王艳敏 秦亚南 | 2025年11月21日 | 责令改正 |
