| 索引号: | 6542020010/2025-00887 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-12-23 | 所属主题: | 食药监管 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00887 |
| 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-12-23 |
| 所属主题: | >食药监管 |
关于公布乌苏市2025年第十一期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局委托华测检测认证集团北京有限公司抽取食用农产品、餐饮食品2类食品27批次样品。合格产品26批次,不合格产品1批次。现将有关食品抽检信息予以公告,产品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件1食用农产品监督抽检产品合格信息
附件2普通食品监督抽检产品合格信息
附件3乌苏市11月食用农产品监督抽检产品不合格信息
乌苏市市场监督管理局
2025年12月23日
附件1 | |||||||
食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 购进日期 |
1 | / | / | 乌苏市芮氏蔬菜水果店(个体工商户) | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2025-10-31 |
2 | / | / | 乌苏市芮氏蔬菜水果店(个体工商户) | 新疆 | 白皮鸡蛋 | / | 2025-10-25 |
3 | / | / | 乌苏市刚娃蔬菜批发店 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2025-11-05 |
4 | / | / | 乌苏市刚娃蔬菜批发店 | 新疆 | 白皮鸡蛋 | / | 2025-11-05 |
5 | / | / | 乌苏市梁姐蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2025-11-10 |
6 | / | / | 乌苏市梁姐蔬菜店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2025-11-10 |
7 | / | / | 乌苏市王雷蔬菜批发店 | 新疆 | 小葱 | / | 2025-11-09 |
8 | / | / | 乌苏市张姐百货商行 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2025-11-08 |
9 | / | / | 乌苏市张显果蔬菜副食品批发部 | 新疆 | 韭菜 | / | 2025-11-11 |
10 | / | / | 乌苏市张显果蔬菜副食品批发部 | 新疆 | 无根毛芹(芹菜) | / | 2025-11-11 |
11 | / | / | 乌苏市张显果蔬菜副食品批发部 | 新疆 | 菠菜 | / | 2025-11-11 |
12 | / | / | 乌苏市梁姐蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2025-11-10 |
13 | / | / | 乌苏市王雷蔬菜批发店 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2025-11-09 |
14 | / | / | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | 新疆 | 芜菁(恰玛古) | / | 2025-11-11 |
15 | / | / | 乌苏市大何蔬菜批发店 | 新疆 | 豆芽 | / | 2025-11-12 |
16 | / | / | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2025-11-11 |
17 | / | / | 乌苏市大何蔬菜批发店 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-11-12 |
18 | / | / | 乌苏市张姐百货商行 | 新疆 | 白皮鸡蛋 | / | 2025-11-08 |
19 | / | / | 乌苏市王雷蔬菜批发店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2025-11-11 |
20 | / | / | 乌苏市大何蔬菜批发店 | 新疆 | 小葱 | / | 2025-11-12 |
附件2 | ||||||||
普通食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | |
1 | / | / | 新疆乐厨餐饮服务管理有限公司 | 新疆 | 花卷(自制) | / | 2025-11-11 | |
2 | / | / | 乌苏市八十四户乡八十四户小学 | 新疆 | 面剂子(自制) | / | 2025-11-11 | |
3 | / | / | 乌苏市芬芹凉皮店(个体工商户) | 新疆 | 煎炸过程中用油 | / | 2025-11-11 | |
4 | / | / | 乌苏市芬芹凉皮店(个体工商户) | 新疆 | 小麻花(自制) | / | 2025-11-11 | |
5 | / | / | 乌苏市芬芹凉皮店(个体工商户) | 新疆 | 巴哈力(枣糕自制) | / | 2025-11-11 | |
6 | / | / | 乌苏市第五中学 | 新疆 | 馒头(自制) | / | 2025-11-10 | |
附件3 | |||||||||||
食用农产品监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1
| / | / | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北园春路农产品中心批发市场A5-12号、13号 | 芹菜 | / | / | 2025/11/12 | 噻虫胺 | 0.12mg/kg | ≤0.04mg/kg |
噻虫嗪 | 2.69mg/kg | ≤1mg/kg | |||||||||
