| 索引号: | 6542020010/2026-00015 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2026-01-28 | 所属主题: | 食药监管 |
| 索引号: | 6542020010/2026-00015 |
| 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2026-01-28 |
| 所属主题: | >食药监管 |
乌苏市市场监督管理局1月份食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将1月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
附件:乌苏市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表
乌苏市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 新疆塔牧骏农牧产品开发有限责任公司 | 新疆塔城地区乌苏市古尔图镇农一队 | SC10465420200190 | 肉制品 |
秦亚南 | 2026年1月26日 | 责令改正 |
2 | 乌苏市西葵食品有限公司 | 塔城地区乌苏市奎河办事处车管所东(海河东路782号) | SC10265420200232 | 食用植物油(葵花籽油) | 王艳敏 秦亚南 | 2026年1月5日 | 通过检查 |
3 | 乌苏市微酿酒业有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市工业园区营口中小企业创业园C21号厂房 | SC11565420210240 | 啤酒 | 王艳敏 秦亚南 | 2026年1月6日 | 责令改正 |
4 | 新疆龙首油脂有限公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市东工业园区塔里木河东路275号 | SC10265420210557 | 食用油、油脂及其制品 | 王艳敏 秦亚南 | 2026年1月6日 | 责令改正 |
乌苏市市场监督管理局
2026年1月28日
