索引号: | 11654202010313502B-2022-00296 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-04-27 | 所属主题: | 食药监管 |
索引号: | 11654202010313502B-2022-00296 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-04-27 |
所属主题: | >食药监管 |
关于公布乌苏市2022年第一期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2022年第一期乌苏市市场监督管理对乌苏市范围内经营的食用农产品67批次进行了监督抽检。其中,食品抽检合格的样品63批次,不合格样品4批次,合格率为94.03%。现将有关食品抽检信息予以公告,合格样品信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:食用农产品监督抽检合格信息
食用农产品监督抽检不合格信息
乌苏市市场监督管理局
2022年4月27日
食用农产品监督抽检合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
1 | XC22654202830203913 | 乌苏市汇乐家兴汇福园便利店 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 生姜 | 2kg | 公斤 | 2022-01-25 | 合格 | / |
2 | XC22654202830203966 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 芹菜 | 2kg | 公斤 | 2022-01-25 | 合格 | / |
3 | XC22654202830203969 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内90号 | 豇豆 | 2kg | 公斤 | 2022-01-24 | 合格 | / |
4 | XC22654202830203914 | 乌苏市汇乐家兴汇福园便利店 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内90号 | 鸡蛋 | 2kg | 公斤 | 2022-01-23 | 合格 | / |
5 | XC22654202830203967 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | 乌苏市友好路市场内 | 韭菜 | 2kg | 公斤 | 2022-01-25 | 合格 | / |
6 | XC22654202830203968 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | 乌苏市友好路市场内 | 油麦菜 | 2kg | 公斤 | 2022-01-24 | 合格 | / |
7 | XC22654202830203964 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路友好路市场内3号摊位 | 牛肉 | 2kg | 公斤 | 2022-01-23 | 合格 | / |
8 | XC22654202830203963 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路友好路市场内3号摊位 | 羊肉 | 2kg | 公斤 | 2022-01-20 | 合格 | / |
9 | XC22654202830203977 | 乌苏市邵邻家超市 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 香梨 | 2kg | 公斤 | 2022-01-24 | 合格 | / |
10 | XC22654202830203976 | 乌苏市邵邻家超市 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 猕猴桃 | 2kg | 公斤 | 2022-01-24 | 合格 | / |
11 | XC22654202830203961 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | 乌苏市新市区北市区友好路市场 | 猪肉 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-25 | 合格 | / |
12 | XC22654202830203919 | 乌苏市邵邻家超市 | 乌苏市新市区北市区友好路市场 | 橙子 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-24 | 合格 | / |
13 | XC22654202830203920 | 乌苏市邵邻家超市 | 乌苏市新市区北市区友好路市场 | 沃柑 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-24 | 合格 | / |
14 | XC22654202830203918 | 乌苏市邵邻家超市 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路友好路市场内7号摊位 | 苹果 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-24 | 合格 | / |
15 | XC22654202830203973 | 乌苏市汇乐家兴明盛生活便利店 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路友好路市场内7号摊位 | 橙子 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-21 | 合格 | / |
16 | XC22654202830203962 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路友好路市场内7号摊位 | 三黄鸡 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-23 | 合格 | / |
17 | XC22654202830203975 | 乌苏市汇乐家兴明盛生活便利店 | 乌苏市友好路市场内 | 苹果 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-24 | 合格 | / |
18 | XC22654202830203974 | 乌苏市汇乐家兴明盛生活便利店 | 乌苏市友好路市场内 | 沃柑 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-25 | 合格 | / |
19 | XC22654202830203972 | 乌苏市汇乐家兴明盛生活便利店 | 乌苏市友好路市场内 | 香蕉 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-25 | 合格 | / |
20 | XC22654202830203915 | 乌苏市汇乐家兴汇福园便利店 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 辣椒 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-23 | 合格 | / |
21 | XC22654202830203971 | 乌苏市汇乐家兴明盛生活便利店 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 梨子 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-23 | 合格 | / |
22 | XC22654202830203965 | 乌苏市娄楼购物鑫福源广场店 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 猪肝 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-25 | 合格 | / |
23 | XC22654202830203916 | 乌苏市汇乐家兴汇福园便利店 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 上海青(普通白菜) | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-25 | 合格 | / |
24 | XC22654202830231449 | 乌苏市张成江大肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市八十四户乡水磨沟 | 猪肉 | 5kg | 公斤 | 2022-02-20 | 合格 | / |
25 | XC22654202830231450 | 乌苏市李立民大肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市八十四户乡水磨沟 | 猪肉 | 5kg | 公斤 | 2022-02-20 | 合格 | / |
26 | XC22654202830231453 | 乌苏市四海鲜水产店 | / | 花鲢鱼 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-20 | 合格 | / |
27 | XC22654202830231454 | 乌苏市四海鲜水产店 | / | 草鱼 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-20 | 合格 | / |
28 | XC22654202830231463 | 乌苏市再来牛羊肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河东路604号 | 羊肉 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-18 | 合格 | / |
29 | XC22654202830231464 | 乌苏市绿满园牛羊肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市乌鲁木齐东路 | 牛肉 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-20 | 合格 | / |
30 | XC22654202830231497 | 乌苏市娄楼购物超市 | / | 毛白菜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-21 | 合格 | / |
31 | XC22654202830231498 | 乌苏市娄楼购物超市 | / | 鸡脯肉 | 2.5kg | 公斤 | 2021-11-30 | 合格 | / |
32 | XC22654202830231499 | 乌苏市娄楼购物超市 | / | 黄豆芽 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
33 | XC22654202830231500 | 乌苏市娄楼购物超市 | / | 菠菜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-21 | 合格 | / |
34 | XC22654202830231501 | 乌苏市娄楼购物超市 | / | 黄瓜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-21 | 合格 | / |
35 | XC22654202830231533 | 乌苏市张峰蔬菜摊 | / | 绿豆芽 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-21 | 合格 | / |
36 | XC22654202830231534 | 乌苏市张峰蔬菜摊 | / | 韭菜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-21 | 合格 | / |
37 | XC22654202830231535 | 乌苏市张峰蔬菜摊 | / | 芹菜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-21 | 合格 | / |
38 | XC22654202830231540 | 乌苏市百香水果摊 | / | 苹果 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-20 | 合格 | / |
39 | XC22654202830231542 | 乌苏市百香水果摊 | / | 猕猴桃 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-19 | 合格 | / |
40 | XC22654202830231543 | 乌苏市百香水果摊 | / | 沃柑 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-20 | 合格 | / |
41 | XC22654202830231544 | 乌苏市百香水果摊 | / | 脐橙 | 2.5kg | 公斤 | 2022-01-28 | 合格 | / |
42 | XC22654202830231541 | 乌苏市百香水果摊 | / | 香蕉 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
43 | XC22654202830231558 | 乌苏市铭卓商贸有限公司 | / | 黄瓜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
44 | XC22654202830231550 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | / | 毛芹菜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
45 | XC22654202830231559 | 乌苏市铭卓商贸有限公司 | / | 胡萝卜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
46 | XC22654202830231560 | 乌苏市铭卓商贸有限公司 | / | 上海青(普通白菜) | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
47 | XC22654202830231561 | 乌苏市铭卓商贸有限公司 | / | 毛芹菜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
48 | XC22654202830231551 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | / | 油麦菜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
49 | XC22654202830231562 | 乌苏市铭卓商贸有限公司 | / | 青辣椒 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
50 | XC22654202830231552 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | / | 菠菜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
51 | XC22654202830231553 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | / | 萝卜 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
52 | XC22654202830231554 | 乌苏市娄楼生鲜花园店 | / | 土鸡蛋 | 2.5kg | 公斤 | 2022-02-22 | 合格 | / |
53 | XC22654202830232412 | 乌苏市麦利源擀面皮店 | / | 牛筋面 | 份 | 份 | 2022-03-18 | 合格 | / |
54 | XC22654202830232413 | 乌苏市麦利源擀面皮店 | / | 黄面 | 2kg | 公斤 | 2022-03-18 | 合格 | / |
55 | XC22654202830232414 | 乌苏市麦利源擀面皮店 | / | 煎炸过程用油 | 2kg | 公斤 | 2022-03-18 | 合格 | / |
56 | XC22654202830232430 | 乌苏市葆鼎牛肉面扁豆面旗子店 | / | 饼子 | 2kg | 公斤 | 2022-03-18 | 合格 | / |
57 | XC22654202830232431 | 乌苏市葆鼎牛肉面扁豆面旗子店 | / | 水煮花生 | 2kg | 公斤 | 2022-03-17 | 合格 | / |
58 | XC22654202830232461 | 乌苏市鑫福源热氏牛肉面烧烤店 | / | 油饼 | 2kg | 公斤 | 2022-03-18 | 合格 | / |
59 | XC22654202830232462 | 乌苏市鑫福源热氏牛肉面烧烤店 | / | 包尔萨克 | 2kg | 公斤 | 2022-03-18 | 合格 | / |
60 | XC22654202830232463 | 乌苏市鑫福源热氏牛肉面烧烤店 | / | 烤羊肉 | 2kg | 公斤 | 2022-03-18 | 合格 | / |
61 | XC22654202830232474 | 乌苏市鑫鼎红烧牛肉面砂锅店 | / | 油饼 | 2kg | 公斤 | 2022-03-19 | 合格 | / |
62 | XC22654202830232475 | 乌苏市鑫鼎红烧牛肉面砂锅店 | / | 麻花 | 2kg | 公斤 | 2022-03-19 | 合格 | / |
63 | XC22654202830232476 | 乌苏市鑫鼎红烧牛肉面砂锅店 | / | 烤牛肉 | 2kg | 公斤 | 2022-03-19 | 合格 | / |
食用农产品监督抽检不合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | XC22654202830203970 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道青岛路001号明盛时代广场地下室 | 黑鱼 | 2kg | 公斤 | 2022-01-21 | 恩诺沙星║969ug/kg║≤100ug/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | XC22654202830203917 | 乌苏市汇乐家兴汇福园便利店 | 新疆塔城地区乌苏市长江路汇福园16-1-017-018号商铺(北门东侧) | 韭菜 | 2kg | 公斤 | 2022-01-25 | 腐霉利║0.5mg/kg║≤0.2mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | XC22654202830231451 | 乌苏市希虎大肉摊 | 新疆塔城地区乌苏市友好路市场内 | 猪肉 | 2kg | 公斤 | 2022-02-20 | 磺胺类(总量)║644μg/kg║≤100ug/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | XC22654202830232432 | 乌苏市葆鼎牛肉面扁豆面旗子店 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路524号(博建商城西侧一楼) | 复用餐碗 | 个 | 个 | 2022/3/18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.058mg/100cm²║不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |