索引号: | 11654202010313502B-2022-00445 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-06-10 | 所属主题: | 食药监管 |
索引号: | 11654202010313502B-2022-00445 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-06-10 |
所属主题: | >食药监管 |
关于公布乌苏市2022年第二期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2022年第二期乌苏市市场监督管理对乌苏市范围内经营的食用农产品62批次进行了监督抽检。其中,食品抽检合格的样品61批次,不合格样品1批次,合格率为98.38%。现将有关食品抽检信息予以公告,合格样品信息详见附件。
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:食用农产品监督抽检合格信息
食用农产品监督抽检不合格信息
乌苏市市场监督管理局
2022年6月10日
食用农产品监督抽检合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 | 备注 |
1 | NCP22654202830232266 | 乌苏市侯红珍蔬菜摊 | / | 韭菜 | / | 公斤 | 2022-03-12 | 合格 | 鳞茎类蔬菜 供货信息:姚刚蔬菜批发乌苏北园春市场 |
2 | NCP22654202830232267 | 乌苏市侯红珍蔬菜摊 | / | 毛芹菜 | / | 公斤 | 2022-03-12 | 合格 | 叶菜类蔬菜 供货信息:姚刚蔬菜批发 乌苏北园春市场 |
3 | NCP22654202830232268 | 乌苏市侯红珍蔬菜摊 | / | 鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-03-12 | 合格 | 鲜蛋 供货信息:老芮 乌苏北园春市场 |
4 | NCP22654202830232281 | 乌苏市武杰蔬菜摊 | / | 韭菜 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 鳞茎类蔬菜 供货信息:张燕蔬菜批发市场 中兴商贸城(奎屯市) |
5 | NCP22654202830232282 | 乌苏市武杰蔬菜摊 | / | 菠菜 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 叶菜类蔬菜 供货信息:张燕蔬菜批发市场 中兴商贸城(奎屯市) |
6 | NCP22654202830232283 | 乌苏市武杰蔬菜摊 | / | 鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-03-13 | 合格 | 鲜蛋 供货信息:老芮 乌苏北园春市场 |
7 | NCP22654202830232290 | 乌苏市冯德云蔬菜摊 | / | 生姜 | / | 公斤 | 2022-03-13 | 合格 | 根茎类和薯芋类蔬菜 供货信息:姚志 乌苏北园春市场 |
8 | NCP22654202830232291 | 乌苏市冯德云蔬菜摊 | / | 鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-03-13 | 合格 | 鲜蛋 供货信息:老芮 乌苏北园春市场 |
9 | NCP22654202830232305 | 乌苏市姐妹俩水果店 | / | 香蕉 | / | 公斤 | 2022-03-15 | 合格 | 热带和亚热带水果 供货信息:胡小余 虹桥批发市场 |
10 | NCP22654202830232306 | 乌苏市姐妹俩水果店 | / | 丑橘 | / | 公斤 | 2022-03-14 | 合格 | 柑橘类水果 供货信息:胡小余15022893244 虹桥批发市场 |
11 | NCP22654202830232307 | 乌苏市宏恩商店 | / | 香蕉 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 热带和亚热带水果 供货信息:众诚果业乌苏北园春市场 |
12 | NCP22654202830232308 | 乌苏市宏恩商店 | / | 橘子 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 柑橘类水果 供货信息:众诚果业 乌苏北园春市场 |
13 | NCP22654202830232309 | 乌苏市晓蕊领鲜铺 | / | 香蕉 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 热带和亚热带水果 供货信息:老尤 奎屯南区批发市场老尤香蕉批发 |
14 | NCP22654202830232310 | 乌苏市亲朋好友牛羊肉摊 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊肉定点屠宰厂 | 羊肉 | / | 公斤 | 2022-03-17 | 合格 | 畜肉 检疫标志号:新0018033606…新0018033633 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写 |
15 | NCP22654202830232311 | 乌苏市亲朋好友牛羊肉摊 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 牛肉 | / | 公斤 | 2022-03-17 | 合格 | 畜肉 动物B证检疫证号:6525676807 购进日期由被抽样单位负责人现场提供并确认 |
16 | NCP22654202830232318 | 乌苏市佳米牛羊肉批发摊 | (牛羊)克拉玛依绿源农牧发展有限公司 | 牛肉 | / | 公斤 | 2022-03-15 | 合格 | 畜肉 动物B证检疫证号:9000734635 购进日期由被抽样单位负责人现场提供并确认 |
17 | NCP22654202830232319 | 乌苏市佳米牛羊肉批发摊 | (牛羊)克拉玛依绿源农牧发展有限公司 | 羊肉 | / | 公斤 | 2022-03-17 | 合格 | 畜肉 动物B证检疫证号:9000730658 购进日期由被抽样单位负责人现场提供并确认 |
18 | NCP22654202830232334 | 乌苏市领头牛羊肉店 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 牛肉 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 畜肉 检疫标志号:新0018033218…新0018033245 检疫日期按动物检疫合格证签发日期填写 |
19 | NCP22654202830232335 | 乌苏市领头牛羊肉店 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 羊肉 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 畜肉 检疫标志号:新0018033202…新0018033701 检疫日期按动物检疫合格证签发日期填写 |
20 | NCP22654202830232339 | 乌苏市鱼丰收水产摊 | / | 草鱼 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 淡水鱼 活体 供货信息:乌苏市景丰水产店 刘磊 乌苏市北园春市场内125号 |
21 | NCP22654202830232340 | 乌苏市鱼丰收水产摊 | / | 鲤鱼 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 淡水鱼 活体 供货信息:乌苏市景丰水产店 刘磊乌苏市北园春市场内125号 |
22 | NCP22654202830232349 | 乌苏市毛利禽肉摊 | 新疆基尚食品有限公司 | 三黄鸡 | / | 公斤 | 2022-03-15 | 合格 | 禽肉 检疫日期按动物检疫合格证签发日期填写 |
23 | NCP22654202830232350 | 乌苏市毛利禽肉摊 | / | 鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 鲜蛋 供货信息:西大沟鸡蛋店 芮公选 乌苏市北园春市场 |
24 | NCP22654202830232373 | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | / | 油麦菜 | / | 公斤 | 2022-03-12 | 合格 | 叶菜类蔬菜 供货信息:张三蔬菜批发 奎屯中兴商贸城 |
25 | NCP22654202830232374 | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | / | 上海青 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 叶菜类蔬菜 普通白菜 供货信息:四娃子蔬菜批发 奎屯中兴商贸城 |
26 | NCP22654202830232375 | 乌苏市姚志蔬菜批发店 | / | 韭菜 | / | 公斤 | 2022-03-16 | 合格 | 鳞茎类蔬菜 供货信息:马江蔬菜批发 奎屯中兴商贸城 |
27 | NCP22654202830232387 | 乌苏市小芮鸡蛋批发店 | / | 鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-03-15 | 合格 | 鲜蛋 供货信息:乌苏七彩珍珠养殖场 李良均 乌苏市畜牧园区 |
28 | NCP22654202830232388 | 乌苏市小芮鸡蛋批发店 | / | 花生米 | / | 公斤 | 2022-03-03 | 合格 | 生干籽类食品 供货信息:刘功懂商行 奎屯中心商贸城 |
29 | NCP22654202830232404 | 乌苏市禽旺家禽销售屠宰点 | 塔城地区乌苏市西大沟镇养殖场 | 三黄鸡 | / | 公斤 | 2022-03-14 | 合格 | 禽肉 动物B:6522264773购进日期由被抽样单位负责人现场提供并确认 |
30 | NCP22654202830233435 | 乌苏市哈图布呼镇汇鑫食品商行 | / | 油麦菜 | / | 公斤 | 2022-04-10 | 合格 | 叶菜类蔬菜 供货信息:王杰蔬菜店乌苏市北园春市场 |
31 | NCP22654202830233436 | 乌苏市哈图布呼镇汇鑫食品商行 | / | 辣椒 | / | 公斤 | 2022-04-10 | 合格 | 茄果类蔬菜 供货信息:姚刚蔬菜店 乌苏市北园春市场 |
32 | NCP22654202830233452 | 乌苏市哈图布呼镇张红水果店 | / | 胡萝卜 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 根茎类和薯芋类蔬菜 供货信息:谷东文 新疆奎屯中兴市场 |
33 | NCP22654202830233459 | 乌苏市哈图布呼镇蔬新蔬菜店 | / | 油麦菜 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 叶菜类蔬菜 供货信息:程龙蔬菜店 奎屯市中兴商贸城 |
34 | NCP22654202830233460 | 乌苏市哈图布呼镇蔬新蔬菜店 | / | 辣椒 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 茄果类蔬菜 供货信息:陶江华 奎屯市中兴商贸城 |
35 | NCP22654202830233479 | 乌苏市娄上楼购物超市 | / | 香梨 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 仁果类水果 供货信息:张义霞 奎屯市永胜果业 |
36 | NCP22654202830233481 | 乌苏市娄上楼购物超市 | / | 香蕉 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 热带和亚热带水果 供货信息:张义霞 奎屯市永胜果业 |
37 | XC22654202830233591 | 乌苏市胜龙驴肉火锅店 | 乌苏市康盛洁餐具配送服务部 | 驴肉火锅底料 | / | 公斤 | 2022-03-27 | 合格 | 火锅底料 (自制) 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
38 | XC22654202830233592 | 乌苏市胜龙驴肉火锅店 | 乌苏市康盛洁餐具配送服务部 | 复用餐盘 | / | 公斤 | 2022-04-14 | 合格 | 复用餐饮具 微生物检验用试纸片两张 化学消毒法 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
39 | XC22654202830233593 | 乌苏市胜龙驴肉火锅店 | 乌苏市康盛洁餐具配送服务部 | 消毒餐具 | / | 公斤 | 2022-04-14 | 合格 | 复用餐饮具 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
40 | XC22654202830233622 | 乌苏市聚福源食府 | / | 烤羊肉 | / | 公斤 | 2022-04-14 | 合格 | 熏烧烤肉制品 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
41 | XC22654202830233623 | 乌苏市聚福源食府 | / | 孜然粉 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 其他调味品 供货信息:乌苏市香平调味品柜台 乌苏市博建购物中心 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
42 | XC22654202830233624 | 乌苏市聚福源食府 | / | 煎炸过程用油 | / | 公斤 | 2022-04-14 | 合格 | 煎炸过程用油 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
43 | XC22654202830233630 | 乌苏市一品味烧烤店 | / | 烤牛肉 | / | 公斤 | 2022-04-14 | 合格 | 熏烧烤肉制品 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
44 | NCP22654202830233437 | 乌苏市哈图布呼镇汇鑫食品商行 | / | 萝卜 | / | 公斤 | 2022-04-10 | 合格 | 根茎类和薯芋类蔬菜 供货信息:王杰蔬菜店 乌苏市北园春市场 |
45 | NCP22654202830233450 | 乌苏市哈图布呼镇张红水果店 | / | 辣椒 | / | 公斤 | 2022-04-12 | 合格 | 茄果类蔬菜 供货信息:程龙 新疆奎屯中兴市场 |
46 | NCP22654202830233451 | 乌苏市哈图布呼镇张红水果店 | / | 上海青 | / | 公斤 | 2022-04-10 | 合格 | 叶菜类蔬菜 普通白菜 供货信息:程龙 新疆奎屯中兴市场 |
47 | NCP22654202830233458 | 乌苏市哈图布呼镇蔬新蔬菜店 | / | 鸡蛋 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 鲜蛋 供货信息:张虎成 乌苏市红星名苑 |
48 | NCP22654202830233480 | 乌苏市娄上楼购物超市 | / | 苹果 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 仁果类水果 供货信息:张义霞 奎屯市永胜果业 |
49 | NCP22654202830233482 | 乌苏市如愿牛羊肉店 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 牛肉 | / | 公斤 | 2022-04-07 | 合格 | 畜肉 检疫标志号:新0017988886 新0017988901 检疫日期按动物检疫合格证签发日期填写 |
50 | NCP22654202830233483 | 乌苏市如愿牛羊肉店 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 羊肉 | / | 公斤 | 2022-04-06 | 合格 | 畜肉 检疫标志号:新0017987446 新0017987465 检疫日期按动物检疫合格证签发日期填写 |
51 | NCP22654202830233484 | 乌苏市聚果堂果业批发部 | / | 巧克力草莓 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 浆果和其他小型水果 供货信息:冷三泉 奎屯普天批发市场 |
52 | NCP22654202830233485 | 乌苏市聚果堂果业批发部 | / | 苹果 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 仁果类水果 供货信息:冷三泉奎屯普天批发市场 |
53 | NCP22654202830233486 | 乌苏市聚果堂果业批发部 | / | 香梨 | / | 公斤 | 2022-04-11 | 合格 | 仁果类水果 供货信息:冷三泉 奎屯普天批发市场 |
54 | NCP22654202830233498 | 乌苏市建明牛羊肉店 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 牛肉 | / | 公斤 | 2022-04-10 | 合格 | 畜肉 检疫日期按动物检疫合格证签发日期填写 |
55 | NCP22654202830233502 | 乌苏市拜氏牛羊杂批零店 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 牛肉 | / | 公斤 | 2022-04-03 | 合格 | 畜肉 检疫标志号:新0018034158 新0018034197 检疫日期按动物检疫合格证签发日期填写 |
56 | NCP22654202830233514 | 乌苏市吴老三肉店 | 乌苏市康达利生猪屠宰有限公司 | 猪肉 | / | 公斤 | 2022-04-10 | 合格 | 畜肉 检疫标志号:新G086 检疫日期按动物检疫合格证签发日期填写 |
57 | XC22654202830232381 | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | / | 黄瓜 | / | 公斤 | 2022-03-17 | 合格 | 瓜类蔬菜 供货信息:候书伟蔬菜批发 中兴商贸城南排7-5号 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
58 | XC22654202830232382 | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | / | 上海青 | / | 公斤 | 2022-03-17 | 合格 | 叶菜类蔬菜 普通白菜 供货信息:候书伟蔬菜批发 中兴商贸城南排7-5号 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
59 | XC22654202830232383 | 乌苏市北园春大何蔬菜批发店 | / | 豆芽 | / | 公斤 | 2022-03-17 | 合格 | 豆芽 供货信息:付总 北园春批发 市场 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
60 | XC22654202830232402 | 乌苏市小保蔬菜批发行 | / | 芹菜 | / | 公斤 | 2022-03-14 | 合格 | 叶菜类蔬菜 供货信息:黄春莲 奎屯中兴商贸城 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
61 | XC22654202830232403 | 乌苏市小保蔬菜批发行 | / | 生姜 | / | 公斤 | 2022-03-13 | 合格 | 根茎类和薯芋类蔬菜 供货信息:黄春莲 奎屯中兴商贸城 以上信息由被抽样单位负责人现场确认提供 |
食用农产品监督抽检不合格信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 规格型号 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | XC22654202830232432 | 乌苏市葆鼎牛肉面扁豆面旗子店 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路524号(博建商城西侧一楼) | 复用餐碗 | / | / | 2022-03-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.058mg/100cm²║不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |