索引号: | 6542020010/2024-00124 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-02-27 | 所属主题: | 食药监管 |
索引号: | 6542020010/2024-00124 |
发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-02-27 |
所属主题: | >食药监管 |
关于公布乌苏市2024年第二期食品安全监督抽检信息的公告
消费者如果在市场上发现有不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件1:食用农产品监督抽检产品合格信息
附件2:食用农产品监督抽检不合格产品信息
检验机构信息:
抽检机构名称:新疆维吾尔自治区分析测试研究院
地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区科学北路374号
联系方式:0991-3835162
乌苏市市场监督管理局
2024年2月27日
附件1
食用农产品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 |
1 | 乌苏市民企农牧实业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 乌苏市塔里木河东路240号 | 乌苏市六扇门火锅店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-01-29 |
2 | 乌苏市民企农牧实业有限公司 | 乌苏市塔里木河东路240号 | 乌苏市万泰华都大酒店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-01-29 |
3 | 克拉玛依绿源农牧发展有限公司 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路339-1号 | 乌苏市二当家砂锅串串店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-02-01 |
4 | 乌苏市民企农牧实业有限公司 | 乌苏市塔里木河东路240号 | 乌苏市万泰华都大酒店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-01-23 |
5 | 新疆青湖天康食品有限公司 | 新疆五家渠市北工业园区东一北路1655号 | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | 新疆 | 猪肉 | / | 2024-01-22 |
6 | 乌苏市康利达生猪屠宰有限公司 | 乌苏市八十四户乡莲花池村1006号 | 乌苏市娄上楼购物超市 | 新疆 | 猪肉 | / | 2024-01-29 |
7 | / | / | 乌苏市娄上楼购物超市 | 新疆 | 鸡胸肉 | / | 2024-01-29 |
8 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)正扬路81号 | 乌苏市万泰华都大酒店 | 新疆 | 黑鸡鸡肉 | / | 2024-01-25 |
9 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)正扬路81号 | 乌苏市品味轩大盘鸡店 | 新疆 | 三黄鸡鸡肉 | / | 2024-02-02 |
10 | / | / | 乌苏市二当家砂锅串串店 | 新疆 | 鸡胸肉 | / | 2024-01-10 |
11 | / | / | 新疆娄楼供应链管理有限公司 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-01-30 |
12 | / | / | 新疆娄楼供应链管理有限公司 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-29 |
13 | / | / | 新疆娄楼供应链管理有限公司 | 新疆 | 豇豆 | / | 2024-01-30 |
14 | / | / | 乌苏市汇乐家兴购物便利店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-02-01 |
15 | / | / | 乌苏市汇乐家兴湖畔生活便利店 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-02-02 |
16 | / | / | 乌苏市汇乐家兴湖畔生活便利店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-02-02 |
17 | / | / | 乌苏市娄上楼购物超市 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-01-31 |
18 | / | / | 乌苏市品味轩大盘鸡店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-02-02 |
19 | / | / | 乌苏市六扇门火锅店 | 新疆 | 青虾 | / | 2024-01-28 |
20 | / | / | 乌苏市二当家砂锅串串店 | 新疆 | 青虾 | / | 2024-02-01 |
21 | / | / | 乌苏市汇乐家兴购物便利店 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-02-01 |
22 | / | / | 乌苏市汇乐家兴购物便利店 | 新疆 | 梨 | / | 2024-02-01 |
23 | / | / | 乌苏市邻里一家超市 | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2024-01-26 |
24 | / | / | 乌苏市邻里一家超市 | 新疆 | 橙子 | / | 2024-01-26 |
25 | / | / | 乌苏市邻里一家超市 | 新疆 | 砂糖橘 | / | 2024-01-26 |
26 | / | / | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | 新疆 | 葡萄 | / | 2024-02-01 |
27 | / | / | 乌苏市汇乐家兴湖畔生活便利店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-02-02 |
28 | / | / | 乌苏市品味轩大盘鸡店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-01-31 |
29 | / | / | 乌苏市六扇门火锅店 | 新疆 | 花生仁 | / | 2024-01-10 |
附件2
食用农产品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 乌苏市明盛时代超市有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市新市区街道青岛路001号明盛时代广场地下室 | 芒果 | / | / | 2024-02-01 | 吡唑醚菌酯 | 0.14mg/kg | ≤0.05mg/kg |