索引号: | 6542020010/2024-00005 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2024-04-09 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
索引号: | 6542020010/2024-00005 |
发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2024-04-09 |
所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况
2024年1月1日至3月31日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展第一季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象27家,重点监管对象6家,现将具体信息公开如下:
一、公开内容
生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
二、公开时间
随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2024年4月9日
表1
2024年第一季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市金实果蔬有限公司 | 重点监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2024年1月8日 | 未发现问题 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对违规设置排污口的行政执法 | 2024年1月12日 | 发现问题做出行政指导 | ||
3 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2024年1月12日 | 未发现问题 | ||
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市兴农节水滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2024年1月12日 | 未发现问题 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市城市垃圾处理厂 | 重点监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2024年1月12日 | 发现问题做出行政指导 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2024年1月2日 | 发现问题做出行政指导 | ||
7 | 塔城地区乌苏市 | 重点监管对象 | 对未按照规定设置危险废物识别标志等行为的行政执法 | 2024年1月12日 | 发现问题做出行政指导 | ||
8 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2024年1月15日 | 未发现问 | ||
9 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏利华棉业有限公司第二棉花加工厂 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2024年1月08日 | 发现问题做出行政指导 | |
10 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2024年2月08日 | 未发现问题 | ||
11 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2024年2月05日 | 未发现问题 | ||
12 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2024年2月07日 | 未发现问题 | ||
13 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市西大沟镇丰裕农贸有限公司 | 一般监管对象 | 对噪声污染防治设施未建成的行政执法 | 2024年2月06日 | 未发现问题 | |
14 | 塔城地区乌苏市 | 重点监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2024年2月05日 | 发现问题做出行政指导 | ||
15 | 塔城地区乌苏市 | 重点监管对象 | 对未按照规定设置危险废物识别标志等行为的行政执法 对危险废物经营单位未按要求执行经营情况记录簿制度的行政执法 | 2024年2月04日 | 未发现问题 | ||
16 | 塔城地区乌苏市 | 新疆源丰绿色农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2024年2月04日 | 未发现问题 | |
17 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏塔里木河东加油站 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2024年2月04日 | 发现问题做出行政指导 | |
18 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2024年2月05日 | 发现问题做出行政指导 | ||
19 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市皇宫镇民丰塑料制品厂 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2024年3月15日 | 未发现问题 | |
20 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2024年3月19日 | 发现问题做出行政指导 | ||
21 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2024年3月15日 | 未发现问题 | ||
22 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2024年3月20日 | 发现问题做出行政指导 | ||
23 | 塔城地区乌苏市 | 新疆乌苏国家粮食储备库 | 一般监管对象 | 对粉煤灰运输造成污染等行为的行政执法 | 2024年3月20日 | 发现问题做出行政指导 | |
24 | 塔城地区乌苏市 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2024年3月21日 | 未发现问题 | ||
25 | 塔城地区乌苏市 | 新疆天玉生物科技有限公司 | 破产 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2024年3月11日 | 未发现问题 | |
26 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市盛泽建材有限公司 | 一般监管对象 | 对未依法备案环境影响登记表的行政执法 | 2024年3月19日 | 发现问题做出行政指导 | |
27 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年3月19日 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2024年第一季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 雷世海 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 副局长 | 31130015035 | 2024年1月1日-3月31日 |
2 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015033 | 2024年1月1日-3月31日 |
3 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 四级主办 | 31130015032 | 2024年1月1日-3月31日 |
4 | 王世伟 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015081 | 2024年1月1日-3月31日 |
5 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015038 | 2024年1月1日-3月31日 |
6 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015037 | 2024年1月1日-3月31日 |
7 | 张卫斌 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015036 | 2024年1月1日-3月31日 |