索引号: | 6542020010/2025-00054 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2025-02-07 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
索引号: | 6542020010/2025-00054 |
发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2025-02-07 |
所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作信息公开情况
2025年1月1日至1月31日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作,共抽取一般监管对象6家,重点监管对象2家,现将具体信息公开如下:
一、公开内容
2025年1月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作抽查结果信息及抽查人员信息公开情况(详见表1和表2)。
二、公开时间
随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2025年2月7日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市净水源污水处理有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2025年1月7日 | 发现问题做出行政指导 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市景顺建材有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2025年1月10日 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏利华棉业有限公司第二棉花加工厂 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2025年1月10日 | 未发现问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市夹河子乡明伟塑料制品加工厂 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2025年1月15日 | 发现问题做出行政指导 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 凯赛(乌苏)生物技术有限公司 | 重点监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2025年1月17日 | 未发现问题 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市新业水泥制品厂 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2025年1月17日 | 未发现问题 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 新疆圣康欣畜牧科技有限公司 | 一般监管对象 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政执法 | 2025年1月16日 | 发现问题做出行政指导 | |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市亿泰塑业有限公司 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2025年1月20日 | 未发现问题 | 非现场 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象。
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单。
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 雷世海 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 副局长 | 31130015035 | 2025年1月1日—1月31日 |
2 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015033 | 2025年1月1日—1月31日 |
3 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015032 | 2025年1月1日—1月31日 |
4 | 窦晓卫 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 四级主办 | 31130015101 | 2025年1月1日—1月31日 |
5 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015037 | 2025年1月1日—1月31日 |
6 | 杨颜刚 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015102 | 2025年1月1日—1月31日 |