索引号: | 6542020010/2025-00081 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2025-02-24 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
索引号: | 6542020010/2025-00081 |
发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2025-02-24 |
所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管和专项检查工作信息公开情况
2025年2月5日至2月21日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管和涉气企业VOCs专项检查工作。日常监管抽取检查对象8家,其中重点监管对象2家、一般监管对象6家。涉气企业VOCs专项检查抽取检查对象13家,其中重点监管对象1家、一般监管对象12家。现将具体信息公开如下:
一、公开内容
2025年2月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管和涉气企业VOCs专项检查工作抽查结果信息及抽查人员信息公开情况。(详见表1、表2和表3)
二、公开时间
随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2025年2月24日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境法
“双随机、一公开”日常监管
抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市皇宫镇祥润滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2025年 2月13日 | 未发现 问题 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 新疆天然坊生物制品有限公司 (新疆出联型业有限公司) | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2025年 2月8日 | 未发现 问题 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市四棵树镇富群牛羊养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | 对将畜禽养殖废弃物用作肥料造成环境污染等行为的行政执法 | 2025年 2月20日 | 未发现 问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市利鑫棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2025年 2月20日 | 未发现 问题 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市古尔图镇鑫恒瑞滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2025年 2月21日 | 发现问题做出行政指导 | 非现场 |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市海阁石化有限公司 | 重点监管对象 | 对未按规定重新申请领取危险废物经营许可证等行为的行政执法 对危险废物经营单位终止从事经营活动未对经营设施、场所 采取污染防治措施等行为的行政执法 对危险废物经营单位未按要求执行经营情况记录簿制度的行政执法 | 2025年 2月7日 | 发现问题做出行政指导 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 新疆新铭盛特种气体有限公司 | 一般监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2025年 2月7日 | 未发现 问题 | |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市城市垃圾处理厂 | 重点监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2025年 2月19日 | 发现问题做出行政指导 | 非现场 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象。
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单。
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境法
“双随机、一公开”涉气企业VOCs专项检查
抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 新疆天北能源有限责任公司乌苏分公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2025年 2月17日 | 未发现 问题 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市四棵树镇建伟滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对噪声污染防治设施未建成的行政执法 | 2025年 2月19日 | 未发现 问题 | 非现场 |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市博通联合能源有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2025年 2月20日 | 未发现 问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市头台乡盛世达加油站 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2025年 2月13日 | 未发现 问题 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫兴苯板加工部 | 一般监管对象 | 对未取得登记证生产或者进口新化学物质,或者加工使用未取得登记证的新化学物质等行为的行政执法 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2025年 2月7日 | 未发现 问题 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏宏江燃气有限公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025年 2月17日 | 未发现 问题 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市奔成植保机械有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2025年 2月17日 | 未发现 问题 | |
8 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏车排子加油站 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2025年 2月11日 | 未发现 问题 | |
9 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏哈图布呼加油站 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2025年 2月18日 | 未发现 问题 | 非现场 |
10 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市兴农地膜厂 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2025年 2月17日 | 发现问题做出行政指导 | |
11 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 重点监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2025年 2月17日 | 未发现 问题 | |
12 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市中油兴鸿能源有限责任公司古尔图加油站 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2025年 2月17日 | 未发现 问题 | 非现场 |
13 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华伟农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2025年 2月20日 | 发现问题做出行政指导 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象。
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单。
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表3
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 雷世海 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 副局长 | 31130015035 | 2025年2月5日—2月21日 |
2 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015033 | 2025年2月5日—2月21日 |
3 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015032 | 2025年2月5日—2月21日 |
4 | 窦晓卫 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 四级主办 | 31130015101 | 2025年2月5日—2月21日 |
5 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015037 | 2025年2月5日—2月21日 |
6 | 杨颜刚 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015102 | 2025年2月5日—2月21日 |
7 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015038 | 2025年2月5日—2月21日 |