| 索引号: | 6542020010/2025-00703 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-09-26 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
| 索引号: | 6542020010/2025-00703 |
| 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-09-26 |
| 所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作信息公开情况
2025年9月1日至9月24日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作。日常监管抽取检查对象7家,其中重点监管对象2家、一般监管对象5家。现将具体信息公开如下:
一、公开内容
2025年9月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作抽查结果信息及抽查人员信息公开情况(详见表1和表2)。
二、公开时间
随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2025年9月26日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市明杰棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对未依法取得排污许可证产生工业固体废物的行政执法 | 2025年 9月10日 | 未发现 问题 | 非现场 |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市哈图布呼农牧发展有限责任公司 | 一般监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2025年 9月11日 | 未发现 问题 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市新海棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2025年 9月11日 | 未发现 问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市源鑫融建材有限公司 | 重点监管对象 | 对环保设施未建成,未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025年 9月11日 | 发现问题作出行政指导 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市九间楼乡昕旺塑料制品厂 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025年 9月11日 | 发现问题作出行政指导 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市明惠棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2025年 9月23日 | 未发现 问题 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 凯赛(乌苏)生物技术有限公司 | 重点监管对象 | 对未按照规定设置危险废物识别标志等行为的行政执法 | 2025年 9月23日 | 未发现 问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象。
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单。
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 党组成员、副局长 | 31130015032 | 2025年9月1日—9月24日 |
2 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015033 | 2025年9月1日—9月24日 |
3 | 窦晓卫 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015101 | 2025年9月1日—9月24日 |
4 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015037 | 2025年9月1日—9月24日 |
5 | 杨颜刚 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015102 | 2025年9月1日—9月24日 |
6 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015038 | 2025年9月1日—9月24日 |
7 | 阿尔根· 巴合努 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015030 | 2025年9月1日—9月24日 |
