| 索引号: | 6542020010/2025-00704 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-09-26 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
| 索引号: | 6542020010/2025-00704 |
| 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-09-26 |
| 所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作事前信息公开
2025年10月1日至10月31日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作,现将具体信息公开如下:
一、执法对象
“双随机、一公开”日常监管抽取检查对象8家,其中重点监管对象2家、一般监管对象6家。
二、公开时间
公开时间:现场抽查工作开展前。
三、公开内容
2025年10月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作抽查信息及抽查人员信息公开情况(详见表1和表2)。
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2025年9月26日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管事前信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 新疆聚鑫隆纸业有限公司 | 重点监管对象 | / | / | / | / |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华瑞纺织有限公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
3 | 塔城地区乌苏市 | 新疆凯兴棉短绒有限公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市车排子镇恒鑫滴灌带厂 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市康隆棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 重点监管对象 | / | / | / | / |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市银利棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市中晶光伏发电有限公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
表2
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 党组成员、副局长 | 31130015032 | 2025年10月1日—10月31日 |
2 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015033 | 2025年10月1日—10月31日 |
3 | 窦晓卫 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015101 | 2025年10月1日—10月31日 |
4 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015037 | 2025年10月1日—10月31日 |
5 | 杨颜刚 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015102 | 2025年10月1日—10月31日 |
6 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015038 | 2025年10月1日—10月31日 |
7 | 阿尔根· 巴合努 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015030 | 2025年10月1日—10月31日 |
