| 索引号: | 6542020010/2025-00881 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-12-19 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
| 索引号: | 6542020010/2025-00881 |
| 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-12-19 |
| 所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作信息公开情况
2025年12月1日至12月18日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作。日常监管抽取检查对象6家,其中重点监管对象1家、一般监管对象5家。现将具体信息公开如下:
一、公开内容
2025年12月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作抽查结果信息及抽查人员信息公开情况(详见表1和表2)。
二、公开时间
随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2025年12月19日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏四棵树加油站 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2025年 12月4日 | 未发现 问题 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市百泉棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对粉煤灰运输造成污染等行为的行政执法 | 2025年 12月4日 | 未发现 问题 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市恒辉棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对拒不接受大气污染监督检查或在接受监督检查时弄虚作假的行政执法 | 2025年 12月5日 | 发现问题做出行政指导 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市马赛投资有限责任公司 | 重点监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2025年 12月11日 | 发现问题做出行政指导 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市康飞建材有限公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2025年 12月15日 | 发现问题做出行政指导 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏宏江燃气有限公司 | 一般监管对象 | 对通过逃避监管的方式排放污染物的行政执法 | 2025年 12月16日 | 未发现 问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象。
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单。
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 副局长 | 31130015032 | 2025年12月1日—12月18日 |
2 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 二级主办 | 31130015033 | 2025年12月1日—12月18日 |
3 | 窦晓卫 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015101 | 2025年12月1日—12月18日 |
4 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015037 | 2025年12月1日—12月18日 |
5 | 杨颜刚 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015102 | 2025年12月1日—12月18日 |
6 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015038 | 2025年12月1日—12月18日 |
7 | 阿尔根· 巴合努 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015030 | 2025年12月1日—12月18日 |
