| 索引号: | 6542020010/2026-00002 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2026-01-04 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
| 索引号: | 6542020010/2026-00002 |
| 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2026-01-04 |
| 所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作事前信息公开
2026年1月4日至1月31日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作,现将具体信息公开如下:
一、执法对象
“双随机、一公开”日常监管抽取检查对象8家,其中重点监管对象3家、一般监管对象5家。
二、公开时间
公开时间:现场抽查工作开展前。
三、公开内容
2026年1月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作抽查信息及抽查人员信息公开情况(详见表1和表2)。
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2026年1月4日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管事前信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市威杰机动车检测有限责任公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
2 | 塔城地区乌苏市 | 新疆新铭盛特种气体制造有限公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市顺达棉业有限公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
4 | 塔城地区乌苏市 | 新疆天山沃园番茄制品有限公司 | 重点监管对象 | / | / | / | / |
5 | 塔城地区乌苏市 | 新疆润发废旧物资回收有限公司乌苏市分公司 | 重点监管对象 | / | / | / | / |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市锦泰棉花加工有限责任公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市海阁石化有限公司 | 重点监管对象 | / | / | / | / |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市聚民塑料制品加工有限责任公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
表2
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 二级主办 | 31130015033 | 2026年1月1日—1月31日 |
2 | 窦晓卫 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015101 | 2026年1月1日—1月31日 |
3 | 糜菁 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 四级主办 | 31130015078 | 2026年1月1日—1月31日 |
4 | 阿尔根· 巴合努 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 一级行政执法员 | 31130015030 | 2026年1月1日—1月31日 |
5 | 阿亚克孜·哈哈尔曼 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 一级行政执法员 | 31130015021 | 2026年1月1日—1月31日 |
6 | 田康 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 一级行政执法员 | 31130015038 | 2026年1月1日—1月31日 |
