| 索引号: | 6542020010/2026-00013 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2026-01-27 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
| 索引号: | 6542020010/2026-00013 |
| 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2026-01-27 |
| 所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作事前信息公开
2026年2月2日至2月28日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作,现将具体信息公开如下:
一、执法对象
“双随机、一公开”日常监管抽取检查对象7家,其中重点监管对象2家、一般监管对象5家。
二、公开时间
公开时间:现场抽查工作开展前。
三、公开内容
2026年2月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作抽查信息及抽查人员信息公开情况(详见表1和表2)。
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2026年1月27日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管抽查事前信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏新润和纺织有限公司 | 一般监管对象 | 环保手续、污染治理设施运行情况等 | / | / | / |
2 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏油库加油站 | 一般监管对象 | 环保手续、污染治理设施运行情况等 | / | / | / |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市夹河子乡明伟塑料制品厂 | 一般监管对象 | 环保手续、污染治理设施运行情况等 | / | / | / |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 重点监管对象 | 环保手续、污染治理设施运行情况等 | / | / | / |
5 | 塔城地区乌苏市 | 新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司 | 重点监管对象 | 环保手续、污染治理设施运行情况等 | / | / | / |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫恒瑞滴灌带厂 | 一般监管对象 | 环保手续、污染治理设施运行情况等 | / | / | / |
7 | 塔城地区乌苏市 | 新疆生产建设兵团石油有限公司奎屯北疆分公司红星加油加气站南站 | 一般监管对象 | 环保手续、污染治理设施运行情况等 | / | / | / |
表2
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 二级主办 | 31130015033 | 2026年2月2日—2月28日 |
2 | 窦晓卫 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015101 | 2026年2月2日—2月28日 |
3 | 糜菁 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 四级主办 | 31130015078 | 2026年2月2日—2月28日 |
4 | 阿尔根· 巴合努 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 一级行政执法员 | 31130015030 | 2026年2月2日—2月28日 |
5 | 阿亚克孜·哈哈尔曼 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 一级行政执法员 | 31130015021 | 2026年2月2日—2月28日 |
6 | 田康 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 一级行政执法员 | 31130015038 | 2026年2月2日—2月28日 |
