| 索引号: | 6542020010/2026-00039 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2026-02-25 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
| 索引号: | 6542020010/2026-00039 |
| 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2026-02-25 |
| 所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作事后信息公开
2026年2月1日至2月13日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作。日常监管抽取检查对象7家,其中重点监管对象2家、一般监管对象5家。现将具体信息公开如下:
一、公开内容
2026年2月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作抽查结果信息及抽查人员信息公开情况(详见表1和表2)。
二、公开时间
随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2026年2月25日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管抽查事后信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏油库加油站 | 一般监管对象 | 对未依法取得排污许可证排放大气污染物的行政执法 | 2026年 2月4日 | 发现问题作出行政指导 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市夹河子乡明伟塑料制品厂 | 一般监管对象 | 对拒不接受大气污染监督检查或在接受监督检查时弄虚作假的行政执法 | 2026年 2月11日 | 发现问题作出行政指导 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司 | 重点监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2026年 2月11日 | 未发现 问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏新润和纺织有限公司 | 一般监管对象 | 对未依法取得排污许可证排放大气污染物的行政执法 | 2026年 2月11日 | 未发现 问题 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 重点监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2026年 2月13日 | 未发现 问题 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫恒瑞滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年 2月12日 | 发现问题作出行政指导 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 新疆生产建设兵团石油有限公司奎屯北疆分公司红星加油加气站南站 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年 2月12日 | 发现问题作出行政指导 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象。
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单。
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
