索引号: | 11654202010313502B-2022-00525 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2022-07-07 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
索引号: | 11654202010313502B-2022-00525 |
发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2022-07-07 |
所属主题: | >“双随机、一公开” |
新疆维吾尔自治区生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况
2022年4月1日至6月30日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展第二季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象15家,重点监管对象6家,现将具体信息公开如下:
一、事前公开
公开内容:《2022年第二季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案》(含抽查事项、工作计划)。
公开时间:现场抽查工作开展前
二、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日内
表1
2022年第二季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市天然番茄制品有限责任公司 | 重点监管对象 | 对拒绝、阻挠监督检查,或者在接受水污染监督检查时能虚作假的行政执法 | 2022年4月22日 | 未发现问题 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市宏星热力有限责任公司 | 重点监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等的行政执法 | 2022年4月8日 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫秀棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2022年4月22日 | 未发现问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市吉尔格勒特乡吉祥农民专业合作社 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2022年4月6日 | 未发现问题 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市康辉棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等的行政执法 | 2022年4月4日 | 未发现问题 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市明新棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对拒不接受噪声污染检查或在检查时能虚作假的行政执法 | 2022年4月25日 | 未发现问题 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市恒辉棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法,未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处置装置、违法排放大量污染物等造成大气污染的违法行为 | 2022年4月24日 | 未发现问题 | |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市睿彤家庭农场 | 一般监管对象 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政执法 | 2022年5月16日 | 养殖场排污许可是登记管理,养殖场内电线乱搭,1号圈舍西面墙体需要加固,鸡粪没有及时清理。 | |
9 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏油库加油站 | 一般监管对象 | 对违反挥发性有机物治理相关规定等行为的行政执法 | 2022年5月16日 | 未发现问题 | |
10 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市正邦能源化工有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2022年5月13日 | 未发现问题 | |
11 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市天龙设备电气设备有限责任公司 | 重点监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2022年5月13日 | 未发现问题 | |
12 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市丰和棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2022年5月9日 | 未发现问题 | |
13 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市卓冠油脂有限责任公司 | 一般监管对象 | 对不按规定制定水污染事故的应急方案等行为的行政执法 | 2022年5月13日 | 未发现问题 | |
14 | 塔城地区乌苏市 | 新疆西域鸿兴果蔬实业有限公司 | 重点监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法,对生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求锅炉的行政执法 | 2022年5月9日 | 未发现问题 | |
15 | 塔城地区乌苏市 | 新疆众和汇新型建材有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2022年6月1日 | 未发现问题 | |
16 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市城市垃圾处理厂 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2022年6月14日 | 未发现问题 | |
17 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市百泉镇旺泉纯净水厂 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2022年6月10日 | 未发现问题 | |
18 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市恒汇棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对造成大气污染事故的行政执法 | 2022年6月10日 | 未发现问题 | |
19 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 重点监管对象 | 对未按照规定设置危险废物识别标志等行为的行政执法 | 2022年6月1日 | 未发现问题 | |
20 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市智祥机动车检测有限公司
| 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2022年6月14日 | 未发现问题 | |
21 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市金实果蔬有限公司 | 重点监管对象 | 对不按规定制定水污染事故的应急方案等行为的行政执法 | 2022年6月10日 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象乌苏市天然番茄制品有限责任公司
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题做出行政处罚决定;发现问题做出行政强制决定;发现问题做出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2022年第二季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015032 | 2022年4月1日-6月30日 |
2 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 三级主任科员 | 31130015033 | 2022年4月1日-6月30日 |
3 | 王世伟 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015081 | 2022年4月1日-6月30日 |
4 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015038 | 2022年4月1日-6月30日 |
5 | 李荣华 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 副局长 | 31130015029 | 2022年4月1日-6月30日 |
6 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015037 | 2022年4月1日-6月30日 |
7 | 张卫斌 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015036 | 2022年4月1日-6月30日 |
8 | 雷世海 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 综合行政执法室 | 副局长 | 31130015035 | 2022年4月1日-6月30日 |