索引号: | 6542020010/2024-00011 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2024-01-10 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
索引号: | 6542020010/2024-00011 |
发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
发布日期: | 2024-01-10 |
所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局2023年第四季度生态环境执法“双随机、一公开”公示
2023年10月1日至12月31日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展第四季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象25家,重点监管对象4家,现将具体信息公开如下:
一、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2024年1月10日
表1
2023年第四季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年10月25日 | 发现问题做出行政指导 | |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鼎和祥棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年10月23日 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鑫瑞丰棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年10月23日 | 未发现问题 | |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市金运工贸商品混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2023年10月25日 | 发现问题做出行政指导 | |
5 | 塔城地区乌苏市 | 新疆天山沃园番茄制品有限公司 | 重点监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2023年10月24日 | 发现问题做出行政指导 | |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市新天地肥业有限公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物行为的行政执法 | 2023年10月25日 | 未发现问题 | |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市古尔图镇众友滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年10月09日 | 未发现问题 | |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市豫远固体废物处理有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法; 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法; 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2023年10月09日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
9 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市佰博家具定制加工店 | 一般监管对象 | 对拒不接受噪声污染检查或在检查时弄虚作假的行政执法 | 2023年10月07日 | 发现问题做出行政指导 | |
10 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市西大沟镇丰裕农贸有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年10月23日 | 未发现问题 | |
11 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市昌运油脂有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年10月24日 | 未发现问题 | |
12 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市巴音沟丛龙煤矿(煤炭转运站) | 一般监管对象 | 对煤炭、石油、天然气开发单位在堆煤场以外堆放煤炭等行为的行政执法 | 2023年11月20日 | 未发现问题 | |
13 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分 公司乌苏塔里木河东路加油站 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年11月08日 | 未发现问题 | |
14 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市石桥银翔棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年11月21日 | 发现问题做出行政指导 | |
15 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏新丝路物流贸易有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年11月07日 | 未发现问题 | |
16 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市浩凯盛商贸有限责任公司 (租赁乌苏市广信建材有限公司) | 一般监管对象 | 对拒不改正违法行为继续排放固体废物的行政执法 | 2023年11月09日 | 发现问题做出行政指导 | |
17 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市创锦棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年11月22日 | 发现问题做出行政指导 | |
18 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市百泉镇聚民养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政执法 | 2023年11月22日 | 发现问题做出行政指导 | |
19 | 塔城地区乌苏市 | 新疆天玉生物科技有限公司 | 重点监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年11月02日 | 未发现问题 | |
20 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市奔成植保机械有限责任公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2023年11月07日 | 发现问题做出行政指导 | |
21 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市百泉镇万鑫养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年12月29日 | 未发现问题 | |
22 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市鹏飞棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年12月18日 | 未发现问题 | |
23 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市润通棉业有限公司 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年12月18日 | 未发现问题 | |
24 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市石桥乡昌德村昌德滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年12月15日 | 发现问题做出行政指导 | |
25 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏青龙管业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年12月05日 | 发现问题做出行政指导 | |
26 | 塔城地区乌苏市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌苏友好路加油站 | 一般监管对象 | 对违法排放大气污染物,造成或者可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制 | 2023年12月04日 | 未发现问题 | |
27 | 塔城地区乌苏市 | 凯赛(乌苏)生物材料有限公司 | 重点监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年12月18日 | 未发现问题 | |
28 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市百泉镇润丰源滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对拒不改正违法排放污染物的行政执法 | 2023年12月18日 | 未发现问题 | |
29 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市古尔图镇鑫恒瑞滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2023年12月25日 | 发现问题做出行政指导 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2023年第四季度塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 李荣华 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 副局长 | 31130015029 | 2023年10月1日-12月31日 |
2 | 雷世海 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 副局长 | 31130015035 | 2023年10月1日-12月31日 |
3 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015033 | 2023年10月1日-12月31日 |
4 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 四级主办 | 31130015032 | 2023年10月1日-12月31日 |
5 | 王世伟 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015081 | 2023年10月1日-12月31日 |
6 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015038 | 2023年10月1日-12月31日 |
7 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015037 | 2023年10月1日-12月31日 |
8 | 张卫斌 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015036 | 2023年10月1日-12月31日 |